FOTOS DE LOS TOROS EN EL CAMPO
VÍDEO DE LOS TOROS EN LOS CORRALES
Sorteo de dos visitas gratuitas a "Las Tiesas"
Diego Urdiales, Morenito de Aranda -que sustituye al lesionado Antonio Ferrera- y Paco Ureña conforman el cartel del cuarto y último festejo de abono en San Sebastián. Los toros de Victorino Martín serán los otros protagonistas de la tarde en el coso de Illumbe, donde este mediodía se han sorteado y enchiquerado seis ejemplares de pelos cárdenos, entrepelados y negros.
Por otro lado, la ganadería de Victorino, en colaboración con la casa Chopera, sortea dos visitas con acompañante gratuitas a la finca “Las Tiesas” entre los aficionados que compren una entrada para la corrida de hoy. Con esta iniciativa Victorino quiere unirse a la promoción de una feria que ha representado la vuelta de los toros a la capital donostiarra. Los ganadores del sorteo serán anunciados en las páginas www.choperatoros.com y www.victorinomartin.com
El orden de lidia del encierro de esta tarde es el siguiente:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | EDAD | CAPA | PESO | TORERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Victorino Martin | 67 | Vencejo | 02/11 | Cardeno Oscuro | 560 | Diego Urdiales |
| 2º | Victorino Martin | 55 | Murrieto | 04/11 | Cardeno | 520 | Morenito de Aranda |
| 3º | Victorino Martin | 14 | Mateo | 12/10 | Cardeno Oscuro | 515 | Paco Ureña |
| 4º | Victorino Martin | 30 | Escriba | 02/11 | Negro Entrepelado | 565 | Diego Urdiales |
| 5º | Victorino Martin | 17 | Mosquito | 02/11 | Cardeno Oscuro | 540 | Morenito de Aranda |
| 6º | Victorino Martin | 10 | Venadero | 01/11 | Cardeno Ojalado | 580 | Paco Ureña |
| 1.Sob | Fuente Ymbro | 115 | Tremendo | 08/11 | Castaño Claro | 510 | |
| 2.Sob | Fuente Ymbro | 111 | Indiano | 11/10 | Negro Zaino | 505 |
