Esta mañana han sido sorteados los toros de Núñez del Cuvillo que serán lidiados esta tarde en la plaza de toros de Alicante en la segunda de la Feria de Hogueras. El Fandi, Alejandro Talavante y Cayetano componen la terna.
ORDEN DE LIDIA:
| Nº | NOMBRE | GANADERÍA | PELO | FECHA DE NACIMIENTO | PESO | ORDEN DE LIDIA | TORERO |
| 187 | ARROJADO | NÚÑEZ DEL CUVILLO | NEGRO MULATO LISTÓN | 01/13 | 595 kg | 1º | EL FANDI |
| 77 | ANDARÍN | NÚÑEZ DEL CUVILLO | CASTAÑO CLARO | 09/12 | 488 kg | 2º | ALEJANDRO TALAVANTE |
| 51 | DUDOSITO | NÚÑEZ DEL CUVILLO | COLORADO | 10/12 | 461 kg | 3º | CAYETANO |
| 83 | PREGONITO | NÚÑEZ DEL CUVILLO | JABONERO | 09/12 | 460 kg | 4º | EL FANDI |
| 91 | ENCUMBRADA | NÚÑEZ DEL CUVILLO | COLORADO | 09/12 | 491 kg | 5º | ALEJANDRO TALAVANTE |
| 130 | BAULETÓN | NÚÑEZ DEL CUVILLO | NEGRO | 09/12 | 525 kg | 6º | CAYETANO |
| 25 | PESADILLA | NÚÑEZ DEL CUVILLO | NEGRO BURRACO | 10/11 | 453 kg | 1ºS | |
| 45 | CAZADOR | NÚÑEZ DEL CUVILLO | MULATO | 09/12 | 517 kg | 2ºS |
Acceda a la versión completa del contenido
Arrojado, de Núñez del Cuvillo, abre plaza en Alicante
Cerca del trofeo quedó Daniel García, de la Escuela Yiyo, que dio una vuelta al ruedo tras…
Se encajó Juan Ortega con su primero en el recibo de capote después de que…
Debutaba Luque en Olivenza y no pudo mostrar su excelente capote más que en las…
Vídeo resumen de la primera corrida de la Feria de Olivenza
Consulte aquí los resultados del resto de festejos celebrados el sábado 7 de marzo
El ciclo, que se celebrará los próximos 12 y 13 de julio, estará compuesto por…