VÍDEO DE LOS TOROS EN LOS CORRALES
Cerillero II será el toro con el que tome la alternativa Gonzalo Caballero esta tarde en Las Ventas. El madrileño, que sustituye a López Simón, se doctorará con Uceda Leal de padrino y Eugenio de Mora de testigo. Se lidiará un encierro completo de Vellosino.
El orden de lidia es el siguiente:
| Orden | Ganadería | Número | Guarismo | Nac. | Nombre | Capa | Peso | Matadores |
| 1 | Vellosino | 119 | 0 | 12/09 | Cerillero II | Colorado | 513 | Gonzalo Caballero |
| 2 | Vellosino | 212 | 1 | 2/11 | Colombino I | Negro | 505 | Uceda Leal |
| 3 | Vellosino | 15 | 1 | 2/11 | Colombino II | Negro | 530 | Eugenio de Mora |
| 4 | Vellosino | 144 | 0 | 1/10 | Aguadulce | Negro bragado | 576 | Uceda Leal |
| 5 | Vellosino | 36 | 1 | 11/10 | Nochemala | Negro | 597 | Eugenio de Mora |
| 6 | Vellosino | 282 | 1 | 5/11 | Alcarabán | Negro listón | 583 | Gonzalo Caballero |
| Sob. | La Dehesilla | 157 | 0 | 11/09 | Trabuco | Negro bragado meano axiblanco | 555 | |
| Sob. | La Dehesilla | 152 | 0 | 11/09 | Corchero | Negro bragado meano axiblanco coletero lucero | 530 |
Acceda a la versión completa del contenido
Cerillero II, toro de la alternativa de Gonzalo Caballero
Los diestros Juan Antonio Ruiz “Espartaco” y Borja Jiménez, ambos de Espartinas, protagonizaron este sábado…
Plaza de Toros de "Los Felices", Molina de Segura, (Murcia). Domingo 23 de noviembre. XI…
En un nuevo gesto de solidaridad y compromiso social, el Ayuntamiento de Villaseca de la…
El hierro que perteneció a Francisco Rivera “Paquirri”, con el que el llorado diestro inició…
Se dio la corrida Villista de la Revolución en la plaza de toros “Alberto Balderas”…
La terna, por encima de los toros de Villa Carmela que ayudaron bien poco a…