Seis toros de Vellosino abren esta tarde la Feria de San Mateo de Logroño. Se trata de un lote compuesto por cuatro toros negros, uno colorado y otro castaño, cuyos pesos oscilan entre los 512 y los 589. Serán estoqueados por Enrique Ponce, Morante de la Puebla y Miguel Ángel Perera. El orden de lidia es el siguiente:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | EDAD | CAPA | PESO | TORERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VELLOSINO | 57 | CIGARRON | 01/09 | COLORADO | 584 | ENRIQUE PONCE |
| 2º | VELLOSINO | 83 | VINAGRITO | 04/09 | NEGRO | 567 | MORANTE DE LA PUEBLA |
| 3º | VELLOSINO | 78 | CANTAOR | 12/08 | NEGRO | 589 | M.A. PERERA |
| 4º | VELLOSINO | 21 | BANDOLERILLO | 03/09 | NEGRO | 512 | ENRIQUE PONCE |
| 5º | VELLOSINO | 93 | PARAGÜERO | 05/09 | NEGRO | 531 | MORANTA DE LA PUEBLA |
| 6º | VELLOSINO | 11 | RAPTOR | 07/08 | CASTAÑO CLARO | 533 | M.A. PERERA |
| 1SOB | VELLOSINO | 23 | PEINADOR II | 11/08 | NEGRO LISTON | 572 |
Acceda a la versión completa del contenido
Cigarrón abre la feria de San Mateo de Logroño
La empresa Doses De Bravura ha presentado los carteles de la temporada 2026 de la plaza de…
El ruedo de la plaza de toros de Huelva ha sido el escenario de la…
El ganadero narra a Aplausos los angustiosos momentos que vivieron este lunes: "En la finca…
Ambas figuras vertebran el abono anunciado con una alta presencia de diestros albacetenses, jóvenes de…
El próximo 4 de julio tendrá lugar la esperada jornada de convivencia que será exclusiva…
El novillero segoviano certifica su pase a semifinales tras proclamarse triunfador de la primera clasificatoria…