GALERÍA FOTOGRÁFICA DE LOS TOROS PARA HOY
Fotos: www.almeria.choperatoros.com
Cinco toros de Juan Pedro Domecq y uno con el hierro de Parladé (2º) han sido sorteados y enchiquerados en los corrales de la plaza de toros de Almería para ser lidiados en la segunda corrida de la Feria Virgen del Mar. El cartel de esta tarde lo integran Enrique Ponce, Morante de la Puebla y José María Manzanares. El orden de lidia es el siguiente:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | EDAD | CAPA | PESO | TORERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Juan Pedro Domecq | 29 | Espia | 02/10 | Castaño Claro | 445 | Enrique Ponce |
| 2º | Parladé | 92 | Grandeza | 01/10 | Tostado Chorreado | 495 | Morante de La Puebla |
| 3º | Juan Pedro Domecq | 171 | Canario | 12/09 | Colorado | 460 | José María Manzanares |
| 4º | Juan Pedro Domecq | 81 | Grosella | 01/10 | Negro Bragado | 490 | Enrique Ponce |
| 5º | Juan Pedro Domecq | 179 | Desgreñado | 12/09 | Negro Mulato Liston | 540 | Morante de La Puebla |
| 6º | Juan Pedro Domecq | 109 | Canalla | 12/09 | Negro Bragado Meano | 515 | José María Manzanares |
| 1.SOB | Juan Pedro Domecq | 174 | Fascinante | 12/09 | Castaño | 550 | |
| 2.SOB | Hnos. Tornay | 50 | Ondeado | 12/09 | Castaño | 457 |
Acceda a la versión completa del contenido
Cinco de Juan Pedro Domecq y uno de Parladé en Almería
De San Blas a San José, las primeras ferias de la temporada lucen diferentes y…
El cohete que advierte del inicio del encierro ha corrido a cargo de Tomás Páramo.…
Un coso al que regresaron los toros por todo lo alto tras varios años de…
La capital charra ha vuelto a rendir honores un año más al maestro con la…
Ambas localidades cierran sus tradicionales carteles de abril
Harán el paseíllo los tres matadores de toros que tiene Navarra, los tres ‘javieres’: Javier…