VIDEO DE LOS TOROS EN LOS CORRALES
Cinco toros de Juan Pedro Domecq y uno, el sexto, con el hierro de Parladé serán los protagonistas de la penúltima corrida de la Feria de Fallas de Valencia. Enrique Ponce, Cayetano y Ginés Marín es la terna anunciada. El orden de lidia es el siguiente:
| Nº TORO | NOMBRE | GANADERÍA | PELO- CAPA | FECHA DE NACIMIENTO | PESO | ORDEN DE LIDIA | MATADOR |
| 152 | NACIONALISTAS | JUAN PEDRO DOMECQ | CASTAÑO BRAGADO | 12/12 | 570 | 1º | ENRIQUE PONCE |
| 69 | MALOSPASOS | JUAN PEDRO DOMECQ | NEGRO MULATO | 12/12 | 541 | 2º | CAYETANO |
| 150 | OJEADOR | JUAN PEDRO DOMECQ | NEGRO MULATO | 12/12 | 538 | 3º | GINÉS MARÍN |
| 143 | GARRAFO | JUAN PEDRO DOMECQ | CASTAÑO | 12/12 | 583 | 4º | ENRIQUE PONCE |
| 82 | MENSAJERO | JUAN PEDRO DOMECQ | CASTAÑO | 01/13 | 560 | 5º | CAYETANO |
| 18 | NOCTÁMBULO | PARLADÉ | CASTAÑO BRAGADO | 11/12 | 607 | 6º | GINÉS MARÍN |
| 146 | JEREZANO | JUAN PEDRO DOMECQ | NEGRO MULATO | 12/12 | 646 | 1ºS | |
| 25 | JURERO | VEGAHERMOSA | NEGRO | 10/12 | 541 | 2ºS |
Acceda a la versión completa del contenido
Cinco de Juan Pedro Domecq y uno de Parladé para Valencia
Cerca del trofeo quedó Daniel García, de la Escuela Yiyo, que dio una vuelta al ruedo tras…
Se encajó Juan Ortega con su primero en el recibo de capote después de que…
Debutaba Luque en Olivenza y no pudo mostrar su excelente capote más que en las…
Vídeo resumen de la primera corrida de la Feria de Olivenza
Consulte aquí los resultados del resto de festejos celebrados el sábado 7 de marzo
El ciclo, que se celebrará los próximos 12 y 13 de julio, estará compuesto por…