Los toros serán estoqueados por José Luis Moreno, Morante de la Puebla y Manzanares.
VEA LAS FOTOS DE LOS TOROS
| Orden | Nº | Nombre | Edad | Capa | Peso | |
| 1º | 150 | Jergoso | 01/08 | Negro Burraco | 520 | J.P Domecq |
| 2º | 138 | Deriva | 12/07 | Negro | 550 | J.P Domecq |
| 3º | 86 | Fanfarrio | 12/07 | Tostado Chorreado | 520 | Parladé |
| 4º | 132 | Faenero | 12/07 | Tostado Chorreado | 540 | J.P Domecq |
| 5º | 134 | Limonero | 12/07 | Negro Mulato | 530 | J.P Domecq |
| 6º | 146 | Despreciado | 12/07 | Negro | 540 | J.P Domecq |
| 1Sob | 40 | Diamante | 11/07 | Negro Burraco | 500 | Parladé |
| 2Sob | 133 | Furtivo | 12/07 | Colorado | 540 | J.P Domecq |
Acceda a la versión completa del contenido
Cinco de Juan Pedro y uno de Parladé para Córdoba
Talavante se deja el triunfo con los aceros
Los diestros Juan Antonio Ruiz “Espartaco” y Borja Jiménez, ambos de Espartinas, protagonizaron este sábado…
Plaza de Toros de "Los Felices", Molina de Segura, (Murcia). Domingo 23 de noviembre. XI…
En un nuevo gesto de solidaridad y compromiso social, el Ayuntamiento de Villaseca de la…
El hierro que perteneció a Francisco Rivera “Paquirri”, con el que el llorado diestro inició…
Se dio la corrida Villista de la Revolución en la plaza de toros “Alberto Balderas”…