VÍDEO DE LOS TOROS EN LOS CORRALES
Fotos: www.las-ventas.com
Cinco toros de Victoriano del Río y uno de Toros de Cortés, de origen Domecq, han sido aprobados para lidiarse en esta Corrida Extraordinaria de la Beneficencia. Julián López "El Juli" y Miguel Ángel Perera se enfrentarán mano a mano. La corrida comenzará a las 7 de la tarde. El orden de lidia es el siguiente:
| Orden | Ganadería | Número | Guarismo | Nac. | Nombre | Capa | Peso | Matadores |
| 1 | Victoriano del Río | 37 | 0 | 8/09 | Distante | Negro | 490 | Julián López 'El Juli' |
| 2 | Victoriano del Río | 20 | 0 | 10/09 | Cantaor | Castaño | 544 | Miguel Ángel Perera |
| 3 | Toros de Cortés | 158 | 0 | 8/09 | Soleares | Castaño | 526 | Julián López 'El Juli' |
| 4 | Victoriano del Río | 4 | 0 | 4/10 | Corchero | Negro listón chorreado | 660 | Miguel Ángel Perera |
| 5 | Victoriano del Río | 83 | 1 | 10/10 | Beato | Colorado chorreado | 651 | Julián López 'El Juli' |
| 6 | Victoriano del Río | 70 | 1 | 11/10 | Brazalete | Negro listón bragado meano axiblanco | 548 | Miguel Ángel Perera |
| Sob. | Montalvo | 102 | 1 | 10/10 | Juncal | Negro listón bragado meano | 587 | |
| Sob. | Las Ramblas | 11 | 1 | 12/10 | Improductivo | Castaño bragado meano | 571 |
Acceda a la versión completa del contenido
Cinco de Victoriano del Río y uno de Toros de Cortés
Talavante se deja el triunfo con los aceros
Los diestros Juan Antonio Ruiz “Espartaco” y Borja Jiménez, ambos de Espartinas, protagonizaron este sábado…
Plaza de Toros de "Los Felices", Molina de Segura, (Murcia). Domingo 23 de noviembre. XI…
En un nuevo gesto de solidaridad y compromiso social, el Ayuntamiento de Villaseca de la…
El hierro que perteneció a Francisco Rivera “Paquirri”, con el que el llorado diestro inició…
Se dio la corrida Villista de la Revolución en la plaza de toros “Alberto Balderas”…