GALERÍA FOTOGRÁFICA DE LOS NOVILLOS DE HOY
Cuatro novillos de Aguadulce y dos de los Herederos de José María Aristrain de la Cruz, ganaderías hermanas de origen Núñez, se han aprobado en el reconocimiento y están ya enchiquerados para la última novillada de la temporada. Tulio Salguero, Mario Palacios, que sustituye a Francisco Pajares, y David Martín harán el paseíllo. El peso medio del encierro es de 488 kilos y los sobreros llevan el hierro de Ave María.
La corrida comenzará a las 5'30 de la tarde.
El orden de lidia es el siguiente:
| Orden | Ganadería | Número | Guarismo | Nac. | Nombre | Capa | Peso | Novilleros |
| 1 | Aguadulce | 7 | 3 | 1/13 | Empeñado | Negro | 462 | Tulio Salguero |
| 2 | Aguadulce | 25 | 3 | 12/12 | Lagartija | Negro listón | 487 | Mario Palacios |
| 3 | Herederos de José María Aristrain de la Cruz | 48 | 3 | 11/12 | Escopetita | Negro listón chorreado salpicado | 463 | David Martín |
| 4 | Aguadulce | 26 | 3 | 12/12 | Deseadillo | Ensabanado botinero capirote | 504 | Tulio Salguero |
| 5 | Aguadulce | 16 | 3 | 11/12 | Licenciado | Castaño chorreado | 522 | Mario Palacios |
| 6 | Herederos de José María Aristrain de la Cruz | 69 | 3 | 11/12 | Engreidito | Negro | 491 | David Martín |
| Sob. | Ave María | 19 | 3 | 11/12 | Melindre | Negro listón | 516 | |
| Sob. | Ave María | 14 | 3 | 11/12 | Invasor | Negro listón | 520 |
Cerca del trofeo quedó Daniel García, de la Escuela Yiyo, que dio una vuelta al ruedo tras…
Se encajó Juan Ortega con su primero en el recibo de capote después de que…
Debutaba Luque en Olivenza y no pudo mostrar su excelente capote más que en las…
Vídeo resumen de la primera corrida de la Feria de Olivenza
Consulte aquí los resultados del resto de festejos celebrados el sábado 7 de marzo
El ciclo, que se celebrará los próximos 12 y 13 de julio, estará compuesto por…