Cuatro toros de Garcigrande y cuatro de Domingo Hernández han sido sorteados y enchiquerados en los corrales de la plaza de toros de Toledo para ser lidiados por Morante de la Puebla, El Juli, Alejandro Talavante y Álvaro Lorenzo. El orden de lidia es el siguiente:
| Nº | NOMBRE | CAPA | PESO | AÑO | GANADERIA | |
| 1º | 84 | CAFÉ | CASTAÑO | 510 | 10/13 | DOMINGO HDEZ. |
| 2º | 13 | LUCHADOR | NEGRO LISTÓN | 555 | 03/14 | DOMINGO HDEZ. |
| 3º | 11 | AMBICIOSO | NEGRO | 480 | 03/14 | GARCIGRANDE |
| 4º | 11 | CHANCHULLERO | NEGRO | 530 | 04/14 | DOMINGO HDEZ. |
| 5º | 122 | SULTÁN | NEGRO | 535 | 12/13 | GARCIGRANDE |
| 6º | 14 | PESAROSO | NEGRO | 510 | 01/14 | GARCIGRANDE |
| 7º | 14 | ANUDADO | NEGRO MULATO | 540 | 04/14 | DOMINGO HDEZ. |
| 8º | 59 | CORTIJERO | NEGRO | 515 | 10/13 | GARCIGRANDE |
| 1º SOB. | 71 | TREINTA Y OCHO | NEGRO | 560 | 11/13 | DOMINGO HDEZ. |
| 2º SOB. | 8 | CUCHILLERO | NEGRO | 485 | 02/14 | GARCIGRANDE |
Talavante se deja el triunfo con los aceros
Los diestros Juan Antonio Ruiz “Espartaco” y Borja Jiménez, ambos de Espartinas, protagonizaron este sábado…
Plaza de Toros de "Los Felices", Molina de Segura, (Murcia). Domingo 23 de noviembre. XI…
En un nuevo gesto de solidaridad y compromiso social, el Ayuntamiento de Villaseca de la…
El hierro que perteneció a Francisco Rivera “Paquirri”, con el que el llorado diestro inició…
Se dio la corrida Villista de la Revolución en la plaza de toros “Alberto Balderas”…