GALERÍA FOTOGRÁFICA DE LOS TOROS PARA HOY
Cuatro toros de Garcigrande y dos de Domingo Hernández han sido sorteados para ser lidiados esta tarde en la plaza de toros de Almería en la segunda corrida de toros de la Feria Virgen del Mar. Serán estoqueados por Enrique Ponce, El Juli y Miguel Ángel Perera. El orden de lidia es el siguiente:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | EDAD | CAPA | PESO | TORERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DOMINGO HERNÁNDEZ | 60 | CAMPANILLERO | 10/08 | CASTAÑO | 546 | ENRIQUE PONCE |
| 2º | GARCIGRANDE | 89 | BATALLADOR | 09/08 | NEGRO BRAGADO | 510 | EL JULI |
| 3º | DOMINGO HERNÁNDEZ | 10 | HUERFANO | 02/09 | NEGRO BRAGADO | 512 | M.A. PERERA |
| 4º | GARCIGRANDE | 90 | LANGOSTINO | 09/08 | CASTAÑO LISTON | 525 | ENRIQUE PONCE |
| 5º | GARCIGRANDE | 96 | TAPONERO | 10/08 | COLORADO OJO PERDIZ | 515 | EL JULI |
| 6º | GARCIGRANDE | 22 | PORTENTOSO | 12/08 | NEGRO BRAGADO | 537 | M.A. PERERA |
| 1SOB | GARCIGRANDE | 128 | ENTUSIASTA | 01/09 | NEGRO | 566 | |
| 2SOB | PALLA DE SAN VICENTE | 18 | MARCHOSO | 12/07 | NEGRO | 555 |
Acceda a la versión completa del contenido
Cuatro de Garcigrande y dos de Domingo Hernández
"Para la recuperación de la fractura me dijeron que de 4 a 6 semanas. Llevo…
De San Blas a San José, las primeras ferias de la temporada lucen diferentes y…
El cohete que advierte del inicio del encierro ha corrido a cargo de Tomás Páramo.…
Un coso al que regresaron los toros por todo lo alto tras varios años de…
La capital charra ha vuelto a rendir honores un año más al maestro con la…
Ambas localidades cierran sus tradicionales carteles de abril