FOTOS DE LOS TOROS DEL FESTEJO
Cuatro toros de Jandilla y dos de Herederos de Sánchez y Sánchez para rejones han sido enchiquerados este mediodía en el coso de La Ribera de Logroño. Los animales serán lidiados esta tarde por el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, Alejandro Talavante y Roca Rey. El festejo dará comienzo a las seis.
El orden de lidia ha quedado configurado del siguiente modo:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | CAPA | EDAD | PESO | MATADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | HROS. DE SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ | 71 | RANITO | NEGRO BRAGADO CORRIDO | 11/12 | 529 KG | PABLO HERMOSO DE MENDOZA |
| 2º | JANDILLA | 59 | OREGANO | NEGRO | 01/13 | 480 KG | ALEJANDRO TALAVANTE |
| 3º | JANDILLA | 57 | PASOTA | NEGRO BRAGADO CORRIDO | 01/13 | 488 KG | ROCA REY |
| 4º | HROS. DE SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ | 87 | CIGARRERO | NEGRO BRAGADO | 11/12 | 526 KG | PABLO HERMOSO DE MENDOZA |
| 5º | JANDILLA | 75 | MARCHOSO | CASTAÑO | 09/12 | 517 KG | ALEJANDRO TALAVANTE |
| 6º | JANDILLA | 98 | LATOSA | NEGRO | 03/13 | 496 KG | ROCA REY |
| Sobrero 1º | JANDILLA | 54 | OBSESIVO | NEGRO MULATO LISTÓN | 01/13 | 495 KG | |
| Sobrero Rejones | HROS. DE SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ | 76 | BAILADOR | NEGRO BRAGADO CORRIDO | 03/13 | 557 KG |
Acceda a la versión completa del contenido
Cuatro de Jandilla y dos de Sánchez y Sánchez en Logroño
El hierro que perteneció a Francisco Rivera “Paquirri”, con el que el llorado diestro inició…
Se dio la corrida Villista de la Revolución en la plaza de toros “Alberto Balderas”…
La terna, por encima de los toros de Villa Carmela que ayudaron bien poco a…
Los mozos de espada de la Comunidad de Madrid han celebrado este sábado en la…
Pasadas las dos de la tarde, en un frío y escueto comunicado, la Real Maestranza…
Tras su estreno en Sevilla, la Peña Francisco Montes “Paquiro” de Chiclana ha presentado el…