VÍDEO DE LOS TOROS DEL FESTEJO
Fotos: CHOPERA TOROS
Este mediodía han sido sorteados en el coso de Illumbe de San Sebastián los toros de José Vázquez que, por la tarde, lidiarán los diestros Enrique Ponce y Cayetano. Completa el cartel de la corrida mixta el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, que toreará a caballo dos toros de Sánchez y Sánchez.
El orden de lidia ha quedado estipulado del siguiente modo:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | CAPA | EDAD | PESO | TORERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ | 107 | ZAPATERO | NEGRO ALGO BRAGADO | 03/13 | 540 KG | HERMOSO DE MENDOZA |
| 2º | JOSÉ VÁZQUEZ | 95 | ACADEMICO | NEGRO BRAGADO Y MEANO | 09/12 | 545 KG | ENRIQUE PONCE |
| 3º | JOSÉ VÁZQUEZ | 81 | ENRAIZADO | NEGRO LISTON Y MEANO | 07/12 | 555 KG | CAYETANO |
| 4º | SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ | 89 | BAILADOR | NEGRO BRAGADO | 12/12 | 520 KG | HERMOSO DE MENDOZA |
| 5º | JOSÉ VÁZQUEZ | 118 | POLVORILLA | NEGRO ZAINO | 12/12 | 570 KG | ENRIQUE PONCE |
| 6º | JOSÉ VÁZQUEZ | 77 | DEFENSOR | NEGRO ZAINO | 07/12 | 540 KG | CAYETANO |
| Sobrero Rejones | SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ | 71 | RANITO | NEGRO MEANO | 11/12 | 545 KG | |
| Sobrero 1º | JOSÉ VÁZQUEZ | 9 | ENVIDIOSO | NEGRO LISTON CHORREADO EN MORCILLO | 07/13 | 560 KG | |
| Sobrero 2º | JOSÉ VÁZQUEZ | 103 | ANOCHECER | NEGRO LISTON CHORREADO EN MORCILLO Y MEANO | 07/12 | 605 KG |
El hierro que perteneció a Francisco Rivera “Paquirri”, con el que el llorado diestro inició…
Se dio la corrida Villista de la Revolución en la plaza de toros “Alberto Balderas”…
La terna, por encima de los toros de Villa Carmela que ayudaron bien poco a…
Los mozos de espada de la Comunidad de Madrid han celebrado este sábado en la…
Pasadas las dos de la tarde, en un frío y escueto comunicado, la Real Maestranza…
Tras su estreno en Sevilla, la Peña Francisco Montes “Paquiro” de Chiclana ha presentado el…