Paco Ureña, Joselito Adame y Juan del Álamo se las verán esta tarde con un encierro de Torrehandilla y Torreherberos, en la segunda de abono de la Feria de San Mateo de Logroño. El orden de lidia es el siguiente:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | EDAD | CAPA | PESO | TORERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Torrehandilla | 63 | Camarera | 11/09 | Negro Mulato | 523 | Paco Ureña |
| 2º | Torrehandilla | 64 | Populista | 11/08 | Negro Mulato | 533 | Joselito Adame |
| 3º | Torrehandilla | 66 | Iniciada | 11/09 | Negro Mulato | 484 | Juan del Álamo |
| 4º | Torrehandilla | 41 | Superiora | 12/09 | Jabonero | 547 | Paco Ureña |
| 5º | Torreherberos | 8 | Mazorca | 01/09 | Negro Mulato | 565 | Joselito Adame |
| 6º | Torreherberos | 4 | Noblete | 12/09 | Negro Mulato | 505 | Juan del Álamo |
| 1.SOB | Torreherberos | 19 | Arrojado | 12/08 | Colorado | 482 |
Cerca del trofeo quedó Daniel García, de la Escuela Yiyo, que dio una vuelta al ruedo tras…
Se encajó Juan Ortega con su primero en el recibo de capote después de que…
Debutaba Luque en Olivenza y no pudo mostrar su excelente capote más que en las…
Vídeo resumen de la primera corrida de la Feria de Olivenza
Consulte aquí los resultados del resto de festejos celebrados el sábado 7 de marzo
El ciclo, que se celebrará los próximos 12 y 13 de julio, estará compuesto por…