VÍDEO DE LOS NOVILLOS EN LOS CORRALES
Este mediodía han sido sorteados y enchiquerados los novillos de La Quinta que esta tarde -a partir de las 18 horas- serán lidiados por Leo Valadez, Alfonso Cadaval y Toñete, en el primer festejo de la Feria de San Mateo en Logroño.
El orden de lidia ha quedado estipulado del siguiente modo:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | CAPA | EDAD | PESO | NOVILLERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LA QUINTA | 114 | CANARIO | CARDENO CLARO | 11/13 | 465 KG | LEO VALADEZ |
| 2º | LA QUINTA | 33 | LAVADITO | CARDENO GIRON CALZADO | 10/13 | 477 KG | ALFONSO CADAVAL |
| 3º | LA QUINTA | 12 | BRAVITO | CARDENO OSCURO MULATO | 01/14 | 491 KG | TOÑETE |
| 4º | LA QUINTA | 106 | PALOMO | CARDENO OSCURO COLETERO | 11/13 | 482 KG | LEO VALADEZ |
| 5º | LA QUINTA | 8 | ESPAÑOL | CARDENO | 11/13 | 446 KG | ALFONSO CADAVAL |
| 6º | LA QUINTA | 55 | SALVADOR | CARDENO CLARO COLETERO | 10/13 | 497 KG | TOÑETE |
| Sobrero 1º | LA QUINTA | 48 | CHAPARRITO | NEGRO MULATO ENTREPELADO | 10/13 | 457 KG |
Acceda a la versión completa del contenido
De Canario a Salvador, los seis de La Quinta en Logroño
Cerca del trofeo quedó Daniel García, de la Escuela Yiyo, que dio una vuelta al ruedo tras…
Se encajó Juan Ortega con su primero en el recibo de capote después de que…
Debutaba Luque en Olivenza y no pudo mostrar su excelente capote más que en las…
Vídeo resumen de la primera corrida de la Feria de Olivenza
Consulte aquí los resultados del resto de festejos celebrados el sábado 7 de marzo
El ciclo, que se celebrará los próximos 12 y 13 de julio, estará compuesto por…