VÍDEO DE LOS TOROS PARA ESTA TARDE
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | EDAD | CAPA | PESO | TORERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | F.Bohorquez | 58 | Vufon | 12/10 | Negro | 535 | Hermoso de Mendoza |
| 2º | Garcigrande | 89 | Impetuoso | 11/10 | Negro Mulato | 545 | El Juli |
| 3º | Garcigrande | 94 | Aguafiestas | 11/10 | Negro Bragado | 550 | M.A. Perera |
| 4º | F.Bohorquez | 13 | Habitador | 12/10 | Negro Zaino | 575 | Hermoso de Mendoza |
| 5º | Garcigrande | 121 | Cocinillo | 11/10 | Negro Liston | 555 | El Juli |
| 6º | Garcigrande | 18 | Triunfador | 11/10 | Negro Liston | 560 | M.A. Perera |
| 1.Sob | Domingo Hernandez | 12 | Lampararero | 02/11 | Negro Zaino | 525 | |
| 2.Sob | Garcigrande | 143 | Piador | 04/11 | Megro Liston | 575 | |
| Sob.R | F.Bohorquez | 123 | Repostero | 04/11 | Negro Liston | 565 |
Acceda a la versión completa del contenido
Dos de Bohórquez y cuatro de Garcigrande en San Sebastián
El recortador Jonathan Estébanez “El Peta” ha sido herido de gravedad en el concurso de…
"Para la recuperación de la fractura me dijeron que de 4 a 6 semanas. Llevo…
De San Blas a San José, las primeras ferias de la temporada lucen diferentes y…
El cohete que advierte del inicio del encierro ha corrido a cargo de Tomás Páramo.…
Un coso al que regresaron los toros por todo lo alto tras varios años de…
La capital charra ha vuelto a rendir honores un año más al maestro con la…