FOTOS DE HOY DE LOS TOROS EN LOS CORRALES
Pulse sobre la imagen para ampliar
Fotos: www.las-ventas.com
Ya se ha establecido el orden de lidia para esta tarde en Madrid, será el siguiente:
| Orden | Ganadería | Número | Guarismo | Nac. | Nombre | Capa | Peso |
| 1 | Partido de Resina | 24 | 0 | 12/09 | Medallito II | Cárdeno | 484 |
| 2 | Adolfo Martín | 24 | 0 | 1/10 | Azafato | Cárdeno | 483 |
| 3 | Cebada Gago | 7 | 0 | 1/10 | Primillo | Colorado listón | 470 |
| 4 | José Escolar | 11 | 0 | 11/09 | Curioso I | Cárdeno | 562 |
| 5 | Victorino Martín | 63 | 1 | 12/10 | Garduño | Cárdeno | 568 |
| 6 | Palha | 149 | 0 | 3/10 | Bonito | Negro | 525 |
| Sob. | Adolfo Martín | 14 | 0 | 1/10 | Malagueño | Cárdeno | 488 |
| Sob. | El Ventorrillo | 65 | 1 | 9/10 | Chocolatero | Negro listón | 527 |
Acceda a la versión completa del contenido
El de Partido de Resina, primero de los seis de Fandiño
Cerca del trofeo quedó Daniel García, de la Escuela Yiyo, que dio una vuelta al ruedo tras…
Se encajó Juan Ortega con su primero en el recibo de capote después de que…
Debutaba Luque en Olivenza y no pudo mostrar su excelente capote más que en las…
Vídeo resumen de la primera corrida de la Feria de Olivenza
Consulte aquí los resultados del resto de festejos celebrados el sábado 7 de marzo
El ciclo, que se celebrará los próximos 12 y 13 de julio, estará compuesto por…