FOTOS DE HOY DE LOS TOROS EN LOS CORRALES
Pulse sobre la imagen para ampliar
Fotos: www.las-ventas.com
Ya se ha establecido el orden de lidia para esta tarde en Madrid, será el siguiente:
| Orden | Ganadería | Número | Guarismo | Nac. | Nombre | Capa | Peso |
| 1 | Partido de Resina | 24 | 0 | 12/09 | Medallito II | Cárdeno | 484 |
| 2 | Adolfo Martín | 24 | 0 | 1/10 | Azafato | Cárdeno | 483 |
| 3 | Cebada Gago | 7 | 0 | 1/10 | Primillo | Colorado listón | 470 |
| 4 | José Escolar | 11 | 0 | 11/09 | Curioso I | Cárdeno | 562 |
| 5 | Victorino Martín | 63 | 1 | 12/10 | Garduño | Cárdeno | 568 |
| 6 | Palha | 149 | 0 | 3/10 | Bonito | Negro | 525 |
| Sob. | Adolfo Martín | 14 | 0 | 1/10 | Malagueño | Cárdeno | 488 |
| Sob. | El Ventorrillo | 65 | 1 | 9/10 | Chocolatero | Negro listón | 527 |
Acceda a la versión completa del contenido
El de Partido de Resina, primero de los seis de Fandiño
De San Blas a San José, las primeras ferias de la temporada lucen diferentes y…
El cohete que advierte del inicio del encierro ha corrido a cargo de Tomás Páramo.…
Un coso al que regresaron los toros por todo lo alto tras varios años de…
La capital charra ha vuelto a rendir honores un año más al maestro con la…
Ambas localidades cierran sus tradicionales carteles de abril
Harán el paseíllo los tres matadores de toros que tiene Navarra, los tres ‘javieres’: Javier…