FOTOS DE HOY DE LOS TOROS EN LOS CORRALES
Pulse sobre la imagen para ampliar
Fotos: www.las-ventas.com
Ya se ha establecido el orden de lidia para esta tarde en Madrid, será el siguiente:
| Orden | Ganadería | Número | Guarismo | Nac. | Nombre | Capa | Peso |
| 1 | Partido de Resina | 24 | 0 | 12/09 | Medallito II | Cárdeno | 484 |
| 2 | Adolfo Martín | 24 | 0 | 1/10 | Azafato | Cárdeno | 483 |
| 3 | Cebada Gago | 7 | 0 | 1/10 | Primillo | Colorado listón | 470 |
| 4 | José Escolar | 11 | 0 | 11/09 | Curioso I | Cárdeno | 562 |
| 5 | Victorino Martín | 63 | 1 | 12/10 | Garduño | Cárdeno | 568 |
| 6 | Palha | 149 | 0 | 3/10 | Bonito | Negro | 525 |
| Sob. | Adolfo Martín | 14 | 0 | 1/10 | Malagueño | Cárdeno | 488 |
| Sob. | El Ventorrillo | 65 | 1 | 9/10 | Chocolatero | Negro listón | 527 |
Acceda a la versión completa del contenido
El de Partido de Resina, primero de los seis de Fandiño
Talavante se deja el triunfo con los aceros
Los diestros Juan Antonio Ruiz “Espartaco” y Borja Jiménez, ambos de Espartinas, protagonizaron este sábado…
Plaza de Toros de "Los Felices", Molina de Segura, (Murcia). Domingo 23 de noviembre. XI…
En un nuevo gesto de solidaridad y compromiso social, el Ayuntamiento de Villaseca de la…
El hierro que perteneció a Francisco Rivera “Paquirri”, con el que el llorado diestro inició…
Se dio la corrida Villista de la Revolución en la plaza de toros “Alberto Balderas”…