Seis toros de Juan Pedro Domecq aguardan en los corrales de la plaza de toros de Almería para ser lidiados en la primera corrida de toros de la Feria de la Virgen del Mar. El encierro será estoqueado por Enrique Ponce, El Fandi y Ginés Marín. El orden de lidia es el siguiente:
ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | CAPA | EDAD | PESO | MATADOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | JUAN PEDRO DOMECQ | 132 | ENGAÑOSO | NEGRO MULATO | 12/12 | 570 KG | ENRIQUE PONCE |
2º | JUAN PEDRO DOMECQ | 31 | MAYORAL | NEGRO MULATO | 12/12 | 580 KG | EL FANDI |
3º | JUAN PEDRO DOMECQ | 14 | POMELO | NEGRO | 01/13 | 480 KG | GINÉS MARÍN |
4º | JUAN PEDRO DOMECQ | 46 | MACHACÓN | COLORADO | 12/12 | 524 KG | ENRIQUE PONCE |
5º | JUAN PEDRO DOMECQ | 111 | EBANISTA | NEGRO MULATO | 02/13 | 540 KG | EL FANDI |
6º | JUAN PEDRO DOMECQ | 122 | FUNDADOR | CASTAÑO | 12/12 | 560 KG | GINÉS MARÍN |
Sobrero 1º | EL TORREÓN | 259 | BRIGADEIRO | NEGRO MULATO | 05/12 | 510 KG | |
Sobrero 2º | SALVADOR DOMECQ | 29 | PINSAPO | NEGRO | 12/12 | 574 KG |
Acceda a la versión completa del contenido
Engañoso, primer juampedro de la tarde en Almería
El cartel lo componen Parrita, Víctor Acebo y Javier Zulueta; el festejo comienza a las…
Miguel Andrades, que confirma alternativa, Sebastián Ritter, que sustituye a Damián Castaño, y Juan de…
Sus triunfos recientes deben elevarlos pese a la resistencia del sistema empresarial; si uno es…
El rejoneador de Benidorm todavía se encuentra convaleciente de la lesión que sufrió en el…
El novillero, cogido este sábado en Sonseca, fue prendido por el segundo novillo de la…
El torero salmantino fue cogido este sábado en mientras ejecutaba una larga a portagayola en…