Orden de lidia de los toros de El Pilar que serán estoqueados por Finito de Córdoba, Juan José Padilla y El Fandi
| Orden | Nº | Nombre | Edad | Capa | Peso | |
| 1º | 130 | Mancerillo | 05/08 | Negro Mulato | 500 | FINITO |
| 2º | 101 | Dudanado | 01/07 | Negro Mulato | 490 | PADILLA |
| 3º | 71 | Buscoso | 02/07 | Negro Listón | 510 | FANDI |
| 4º | 124 | Lusador | 03/08 | Tostado | 520 | FINITO |
| 5º | 91 | Portadito | 01/08 | Colorado | 540 | PADILLA |
| 6º | 88 | Sombrilla | 01/08 | Negro Mulato | 505 | FANDI |
| 1sob | 83 | Estudiante | 01/08 | Negro | 540 | La Palmosilla |
| 2sob | 36 | Chillido | 02/08 | Castaño | 530 | La Palmosilla |
Acceda a la versión completa del contenido
Entipada corrida de El Pilar para la primera de Córdoba
El quinto de La Quinta cogió de manera espeluznante al diestro maño, que sin mirarse…
Plenazo de Ventura en el arranque de la Feria del Milagro, en hombros con Cartagena…
No defraudó la vespertina de Olivenza, que concitó el favor del público en la taquilla…
Lección de un torerísimo de Ginés Marín, que se reivindica en la Magdalena ante un…
Mario Vilau y Marco Polope dan sendas vueltas al ruedo en su presentación; descastada y…
Saludó Marco al cierraplaza a la verónica de rodillas y luego lo llevó al caballo…