Fotos: www.logrono.choperatoros.com
Los toros de Fuente Ymbro cierran esta tarde la Feria de San Mateo de Logroño en un cartel que está compuesto por Juan José Padilla, Diego Urdiales, que sustituye al lesionado Antonio Ferrera y que repite tras el triunfo cosechado este lunes donde cortó dos orejas y salió a hombros, y Leandro. El orden de lidia es el siguiente:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | EDAD | CAPA | PESO | TORERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Fuente Ymbro | 146 | Belicoso | 09/10 | Negro Liston | 569 | Juan José Padilla |
| 2º | Fuente Ymbro | 1 | Jaleo | 05/10 | Negro Mulato | 570 | Diego Urdiales |
| 3º | Fuente Ymbro | 203 | Vejado | 01/10 | Negro Bragado | 579 | Leandro |
| 4º | Fuente Ymbro | 200 | Perdigon | 03/10 | Negro | 555 | Juan José Padilla |
| 5º | Fuente Ymbro | 111 | Dionisio | 10/09 | Negro Bragado | 568 | Diego Urdiales |
| 6º | Fuente Ymbro | 198 | Histerico | 09/10 | Negro | 567 | Leandro |
| 1.SOB | Fuente Ymbro | 186 | Orgulloso | 12/09 | Negro | 577 | ; |
| 2.SOB | Torrestrella | 69 | Barbafea | 02/10 | Negro Mulato | 585 |
Acceda a la versión completa del contenido
Fuente Ymbro cierra San Mateo
Delante de la estatua del Maestro “Nimeño II” en la explanada de la plaza de…
Rubén Pinar, Jorge Infer e Iván de Benito cortaron dos orejas por coleta
Actitud de Tomás Bastos ante una novillada de Camponuevo de juego desigual
La negativa del peruano a torear con el de Gerena, que dura ya más de…
El salmantino dejó una faena de largo metraje al sexto, que se le perdonaría la…
Ambos toreros cortaron tres y dos orejas respectivamente, mientras que Borja Jiménez cortó un apéndice…