VÍDEO DE LOS TOROS EN LOS CORRALES
Fotos: www.logrono.choperatoros.com
Los toros de Fuente Ymbro abrocharán este miércoles la Feria de San Mateo de Logroño en un cartel en el que se anuncian Diego Urdiales y Sebastián Castella, mano a mano. El orden de lidia es el siguiente:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | EDAD | CAPA | PESO | TORERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Fuente Ymbro | 32 | Libelula | 01/12 | Castaño | 527 | Diego Urdiales |
| 2º | Fuente Ymbro | 151 | Inspirado | 11/11 | Negro | 515 | Sebastián Castella |
| 3º | Fuente Ymbro | 136 | Bullicioso | 11/11 | Negro Bragado | 136 | Diego Urdiales |
| 4º | Fuente Ymbro | 76 | Hostelero | 01/12 | Negro Mulato Bragado | 76 | Sebastián Castella |
| 5º | Fuente Ymbro | 197 | Agitador | 01/12 | Negro Bragado Meano | 197 | Diego Urdiales |
| 6º | Fuente Ymbro | 125 | Valdivia | 02/12 | Negro | 125 | Sebastián Castella |
| 1.SOB | Fuente Ymbro | 147 | Organillero | 08/12 | Negro Burraco | 147 | |
| 2.SOB | Juan Manuel Criado | 55 | Saltador | 11/11 | Castaño Bragado | 55 |
Acceda a la versión completa del contenido
Fuenteymbros para cerrar los sanmateos de Logroño
Rubén Pinar, Jorge Infer e Iván de Benito cortaron dos orejas por coleta
Actitud de Tomás Bastos ante una novillada de Campo Nuevo de juego desigual
La negativa del peruano a torear con el de Gerena, que dura ya más de…
El salmantino dejó una faena de largo metraje al sexto, que se le perdonaría la…
Ambos toreros cortaron tres y dos orejas respectivamente, mientras que Borja Jiménez cortó un apéndice…
Han conseguido los premios a mejor novillo del ciclo y mejor faena, respectivamente