VÍDEO DE LOS TOROS PARA ESTA TARDE
Cuatros toros de Núñez del Cuvillo y dos de Fermín Bohórquez aguardan ya en los corrales de la plaza de toros de Alicante para ser lidiados en el día grande de las Hogueras por el rejoneador Manuel Manzanares y los diestros José Tomás y José María Manzanares. El orden de lidia es el siguiente:
| Nº | GANADERIA | NOMBRE | PESO | AÑO | LIDIADOR | |
| 25 | FERMÍN BOHORQUEZ | IMPOSTOR | 531 | 12/11 | MANUEL MANZANARES | |
| 247 | NÚÑEZ DEL CUVILLO | GALIANO | 481 | 03/12 | JOSÉ TOMÁS | |
| 139 | NÚÑEZ DEL CUVILLO | GALITO | 533 | 02/12 | JOSÉ MARÍA MANZANARES | |
| 90 | FERMÍN BOHÓRQUEZ | MOSQUETERO | 519 | 02/12 | MANUEL MANZANARES | |
| 175 | NÚÑEZ DEL CUVILLO | CACAREO | 526 | 01/12 | JOSÉ TOMÁS | |
| 229 | NÚÑEZ DEL CUVILLO | CHIQUITO | 486 | 04/12 | JOSÉ MARÍA MANZANARES | |
| SOBREROS | ||||||
| 4 | FERMÍN BOHÓRQUEZ | JUBILOSO | 527 | 04/12 | ||
| 47 | NÚÑEZ DEL CUVILLO | CORREVIENTO | 476 | 10/11 | ||
| 169 | NÚÑEZ DEL CUVILLO | FALFONILLO | 491 | 01/12 |
En la jornada de este sábado, 28 de febrero y día de Andalucía, el torero…
Fortes, Román y De Miranda y los santacoloma abrirán los festejos mayores de las Fallas-2026
Villaseca de la Sagra abrió en la noche del sábado 28 de febrero sus XXV…
El filme, basado en Roca Rey y obra del director Albert Serra, vuelve a ser…
El coso toledano de Recas vivió una tarde de triunfo y entrega con motivo del…
Cortaron dos orejas cada uno en un festejo que brindó momentos únicos