VÍDEO DE LOS TOROS EN LOS CORRALES
Seis toros de Garcigrande y Domingo Hernández serán los protagonistas esta tarde en la plaza de toros de Salamanca. La corrida será estoqueada por El Juli, Juan del Álamo y Roca Rey. El orden de lidia es el siguiente:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | CAPA | EDAD | PESO | MATADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GARCIGRANDE y DOMINGO HERNÁNDEZ | 118 | Desahogado | Negro Bragado | 2/12 | 525 KG | EL JULI |
| 2º | GARCIGRANDE y DOMINGO HERNÁNDEZ | 36 | Vengador | Negro | 11/12 | 525 KG | JUAN DEL ÁLAMO |
| 3º | GARCIGRANDE y DOMINGO HERNÁNDEZ | 14 | Pitillo | Castaño | 3/13 | 540 KG | ROCA REY |
| 4º | GARCIGRANDE y DOMINGO HERNÁNDEZ | 9 | Amarrado | Colorado Chorreado | 4/13 | 565 KG | EL JULI |
| 5º | GARCIGRANDE y DOMINGO HERNÁNDEZ | 50 | Ingrato | Colorado Ojo Perdiz | 11/12 | 550 KG | JUAN DEL ÁLAMO |
| 6º | GARCIGRANDE y DOMINGO HERNÁNDEZ | 12 | Ojinegro | Negro | 2/13 | 570 KG | ROCA REY |
| Sobrero 1º | GARCIGRANDE y DOMINGO HERNÁNDEZ | 6 | Lancero | Negro | 4/13 | 535 KG | |
| Sobrero 2º | GARCIGRANDE y DOMINGO HERNÁNDEZ | 42 | Farolero | Negro | 10/12 | 560 KG |
Acceda a la versión completa del contenido
Garcigrande y Domingo Hernández para Salamanca
Talavante se deja el triunfo con los aceros
Los diestros Juan Antonio Ruiz “Espartaco” y Borja Jiménez, ambos de Espartinas, protagonizaron este sábado…
Plaza de Toros de "Los Felices", Molina de Segura, (Murcia). Domingo 23 de noviembre. XI…
En un nuevo gesto de solidaridad y compromiso social, el Ayuntamiento de Villaseca de la…
El hierro que perteneció a Francisco Rivera “Paquirri”, con el que el llorado diestro inició…
Se dio la corrida Villista de la Revolución en la plaza de toros “Alberto Balderas”…