GALERÍA FOTOGRÁFICA DE LOS TOROS DEL FESTEJO
Gobernador, de Garcigrande, pone el broche a la Semana Grande de San Sebastián en el festejo de seis figuras que se celebra esta tarde en Illumbe. El orden de lidia es el siguiente:
| ORDEN | Nº | NOMBRE | CAPA | EDAD | PESO | |
| 1º | 95 | ESPIA | CASTAÑO | 11/07 | 515 | PADILLA |
| 2º | 115 | CONFITERO | NEGRO MUL. | 12/07 | 570 | MORANTE |
| 3º | 76 | ALEGRIA | NEGRO MUL. | 10/07 | 480 | EL JULI |
| 4º | 131 | BUENAS-TARDES | RETINTO | 11/07 | 530 | A.BARRERA |
| 5º | 148 | LANGOSTINO | RETINTO | 09/07 | 510 | CASTELLA |
| 6º | 44 | GOBERNADOR | NEGRO LIST. | 12/07 | 525 | TALAVANTE |
| 1SOB | 113 | SUERTECILLO | NEGRO BURR. | 10/07 | 540 | G.D.HERNÁNDEZ |
| 2SOB | 47 | DESPERDICIO | COLORARO | 09/06 | 625 | G.TORREALTA |
Gobernador, número 44, de 525 kilos.
