VÍDEO DE LOS TOROS EN LOS CORRALES
Seis toros de Fuente Ymbro sustituyen a la corrida prevista de José Luis Pereda y van a ser lidiados esta tarde en Las Ventas. Los matadores Uceda Leal, Curro Díaz y Matías Tejela serán los encargados de estoquearlos. Los tres saben lo que es salir por la Puerta Grande como matadores en esta plaza. La corrida comenzará a las 7 de la tarde.
El orden de lidia es el siguiente:
| Orden | Ganadería | Número | Guarismo | Nac. | Nombre | Capa | Peso | Matadores |
| 1 | Fuente Ymbro | 244 | 0 | 4/10 | Gritador | Negro | 525 | Uceda Leal |
| 2 | Fuente Ymbro | 188 | 0 | 3/10 | Sacacuartos | Negro listón bragado | 538 | Curro Díaz |
| 3 | Fuente Ymbro | 221 | 0 | 10/09 | Informador | Negro listón chorreado | 551 | Matías Tejela |
| 4 | Fuente Ymbro | 125 | 9 | 9/08 | Codicioso | Colorado chorreado | 510 | Uceda Leal |
| 5 | Fuente Ymbro | 230 | 0 | 1/10 | Comisario | Castaño | 521 | Curro Díaz |
| 6 | Fuente Ymbro | 216 | 0 | 1/10 | Ibicenco | Castaño | 514 | Matías Tejela |
| Sob. | Julio de la Puerta | 49 | 9 | 10/08 | Rezador | Negro | 521 | |
| Sob. | Fidel San Román | 32 | 9 | 10/08 | Lisiado | Negro bragado meano | 505 |
Acceda a la versión completa del contenido
Gritador, primero de los seis fuenteymbros de esta tarde
Cerca del trofeo quedó Daniel García, de la Escuela Yiyo, que dio una vuelta al ruedo tras…
Se encajó Juan Ortega con su primero en el recibo de capote después de que…
Debutaba Luque en Olivenza y no pudo mostrar su excelente capote más que en las…
Vídeo resumen de la primera corrida de la Feria de Olivenza
Consulte aquí los resultados del resto de festejos celebrados el sábado 7 de marzo
El ciclo, que se celebrará los próximos 12 y 13 de julio, estará compuesto por…