| Nº | GANADERIA | NOMBRE | PESO | AÑO | LIDIADOR | |
| 34 | PARLADÉ | INSUPERABLE | 502 | 02/12 | DAVID MORA | |
| 2 | PARLADÉ | GENIECILLO | 485 | 02/12 | FORTES | |
| 15 | PARLADÉ | GRANUJA | 546 | 11/11 | DAVID MORA | |
| 21 | PARLADÉ | LINCHADOR | 530 | 2/12 | FORTES | |
| 31 | PARLADÉ | CANTACLARO | 545 | 01/12 | DAVID MORA | |
| 18 | PARLADÉ | LAMPIÑO | 525 | 02/12 | FORTES | |
| SOBREROS | ||||||
| 1º | 166 | J.P. DOMECQ | BARRABAS | 532 | 12/10 | |
| 2º 3º | 7 35 | PARLADÉ PARLADÉ | JIRIVILLO NOCTÁMBULO | 517 516 | 01/12 12/11 |
Talavante se deja el triunfo con los aceros
Los diestros Juan Antonio Ruiz “Espartaco” y Borja Jiménez, ambos de Espartinas, protagonizaron este sábado…
Plaza de Toros de "Los Felices", Molina de Segura, (Murcia). Domingo 23 de noviembre. XI…
En un nuevo gesto de solidaridad y compromiso social, el Ayuntamiento de Villaseca de la…
El hierro que perteneció a Francisco Rivera “Paquirri”, con el que el llorado diestro inició…
Se dio la corrida Villista de la Revolución en la plaza de toros “Alberto Balderas”…