FOTOS DE LOS TOROS EN LOS CORRALES
Fotos: www.las-ventas.com
Cinco toros de Santiago Domecq y uno de Ana María Bohórquez han sido aprobados para lidiarse en la corrida del día de la Paloma en Madrid. Carlos Escolar "Frascuelo", Ángel Teruel y Javier Jiménez, que confirmará la alternativa, harán el paseíllo. La corrida comenzará a las 7 de la tarde.
El orden de lidia es el siguiente:
| Orden | Ganadería | Número | Guarismo | Nac. | Nombre | Capa | Peso | Matadores |
| 1 | Santiago Domecq | 36 | 0 | 2/10 | Aviador | Negro listón chorreado bragado | 519 | Javier Jiménez |
| 2 | Ana María Bohórquez | 132 | 0 | 12/09 | Lucerito | Colorado chorreado | 536 | Carlos Escolar 'Frascuelo' |
| 3 | Santiago Domecq | 58 | 0 | 1/10 | Faraón | Colorado chorreado en verdugo | 533 | Ángel Teruel |
| 4 | Santiago Domecq | 8 | 1 | 1/11 | Juguetón | Negro | 540 | Carlos Escolar 'Frascuelo' |
| 5 | Santiago Domecq | 38 | 0 | 10/09 | Quitasueños | Colorado salpicado | 598 | Ángel Teruel |
| 6 | Santiago Domecq | 27 | 0 | 1/10 | Ingenioso | Colorado | 543 | Javier Jiménez |
| Sob. | El Risco | 5 | 0 | 4/10 | Marciano | Castaño | 552 | |
| Sob. | Toros de El Torero | 24 | 0 | 1/10 | Mosquetero | Negro bragado | 523 |
Acceda a la versión completa del contenido
Javier Jiménez confirma hoy en Madrid con Aviador
Talavante se deja el triunfo con los aceros
Los diestros Juan Antonio Ruiz “Espartaco” y Borja Jiménez, ambos de Espartinas, protagonizaron este sábado…
Plaza de Toros de "Los Felices", Molina de Segura, (Murcia). Domingo 23 de noviembre. XI…
En un nuevo gesto de solidaridad y compromiso social, el Ayuntamiento de Villaseca de la…
El hierro que perteneció a Francisco Rivera “Paquirri”, con el que el llorado diestro inició…
Se dio la corrida Villista de la Revolución en la plaza de toros “Alberto Balderas”…