Seis toros de José Luis Marca sustutiyen a los inicialmente anunciados de Antonio Bañuelos, rechazados en el reconocimiento. Serán lidiados por El Fandi, Iván Fandiño, que sustituye a Paquirri, y Joselito Adame.
El orden de lidia es el siguiente:
ORDEN | Nº | NOMBRE | CAPA | PESO | NACIMIENTO | GANADERÍA | MATADOR | |||||||
1º | 56 | CHUPITO | Negro | 462 | 12/11 | José Luis Marca | El Fandi | |||||||
2º | 6 | TALIGUEÑO | Negro Mulato | 590 | 12/11 | José Luis Marca | Iván Fandiño | |||||||
3º | 41 | ESPAVILO | Negro Bragado | 515 | 11/11 | José Luis Marca | Joselito Adame | |||||||
4º | 42 | FLAMENCO | Negro Burraco | 468 | 10/11 | José Luis Marca | El Fandi | |||||||
5º | 26 | GUERRERO | Castaño | 475 | 09/11 | José Luis Marca | Iván Fandiño | |||||||
6º | 19 | VIOLETERO | Negro Mulato | 440 | 09/11 | José Luis Marca | Joselito Adame | |||||||
1er Sobrero | 84 | BAJEZA | Sardo Bragado | 518 | 04/12 | El Ventorrillo | ||||||||
2º Sobrero | 34 | JUICIOSO | Negro Mulato | 495 | 08/11 | Cayetano Muñoz | ||||||||
Acceda a la versión completa del contenido
José Luis Marca al completo para esta tarde en Guadalajara
Humberto Parra, sobre la miurada que abrochó la Feria de Abril
Ventura, triunfo e infortunio sufriendo varias fracturas en los dedos del pie izquierdo
La corrida de Fuente Ymbro en la tercera de San Isidro, en el objetivo de…
Pleno de Emilio de Justo y Luis David Adame en una manejable corrida de Domingo…
Miguel Ángel Perera estuvo a punto de lograr un premio grande en San Isidro en…
Fue arrollado por el tercero de su lote al caer 𝘕𝘰́𝘮𝘢𝘥𝘢 a la salida de…