Seis toros de Montalvo han sido sorteados y enchiquerados en los corrales de la plaza de toros de Salamanca para la primera corrida de la Feria de la Virgen de la Vega. La corrida será estoqueada por Antonio Ferrera, Sebastián Castella y Ginés Marín. El orden de lidia es el siguiente:
| ORDEN | GANADERÍA | Nº | NOMBRE | CAPA | F. NAC | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTALVO | 42 | LIRICOSO | NEGRO MULATO | 12/13 | 535KG |
| 2 | MONTALVO | 65 | ATRACTIVO | NEGRO | 1/14 | 502KG |
| 3 | MONTALVO | 84 | PEREJILES | NEGRO LISTÓN | 4/14 | 548KG |
| 4 | MONTALVO | 66 | LIRICÓN | NEGRO | 11/13 | 535KG |
| 5 | MONTALVO | 22 | CARABONITA | NEGRO | 1/14 | 555KG |
| 6 | MONTALVO | 74 | AVISADOR | NEGRO CHORREADO | 2/14 | 530KG |
| 1º SOB | MONTALVO | 24 | FÍGARO | NEGRO | 9/14 | 510KG |
| 2º SOB | JOSÉ VAZQUEZ | 69 | SOÑADOR | NEGRO MULATO | 7/14 | 545KG |
Acceda a la versión completa del contenido
Liricoso, el primer montalvo de esta tarde en Salamanca
Talavante se deja el triunfo con los aceros
Los diestros Juan Antonio Ruiz “Espartaco” y Borja Jiménez, ambos de Espartinas, protagonizaron este sábado…
Plaza de Toros de "Los Felices", Molina de Segura, (Murcia). Domingo 23 de noviembre. XI…
En un nuevo gesto de solidaridad y compromiso social, el Ayuntamiento de Villaseca de la…
El hierro que perteneció a Francisco Rivera “Paquirri”, con el que el llorado diestro inició…
Se dio la corrida Villista de la Revolución en la plaza de toros “Alberto Balderas”…