Seis toros de Montalvo han sido sorteados y enchiquerados en los corrales de la plaza de toros de Salamanca para la primera corrida de la Feria de la Virgen de la Vega. La corrida será estoqueada por Antonio Ferrera, Sebastián Castella y Ginés Marín. El orden de lidia es el siguiente:
| ORDEN | GANADERÍA | Nº | NOMBRE | CAPA | F. NAC | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTALVO | 42 | LIRICOSO | NEGRO MULATO | 12/13 | 535KG |
| 2 | MONTALVO | 65 | ATRACTIVO | NEGRO | 1/14 | 502KG |
| 3 | MONTALVO | 84 | PEREJILES | NEGRO LISTÓN | 4/14 | 548KG |
| 4 | MONTALVO | 66 | LIRICÓN | NEGRO | 11/13 | 535KG |
| 5 | MONTALVO | 22 | CARABONITA | NEGRO | 1/14 | 555KG |
| 6 | MONTALVO | 74 | AVISADOR | NEGRO CHORREADO | 2/14 | 530KG |
| 1º SOB | MONTALVO | 24 | FÍGARO | NEGRO | 9/14 | 510KG |
| 2º SOB | JOSÉ VAZQUEZ | 69 | SOÑADOR | NEGRO MULATO | 7/14 | 545KG |
Acceda a la versión completa del contenido
Liricoso, el primer montalvo de esta tarde en Salamanca
Se encajó Juan Ortega con su primero en el recibo de capote después de que…
Debutaba Luque en Olivenza y no pudo mostrar su excelente capote más que en las…
Vídeo resumen de la primera corrida de la Feria de Olivenza
Consulte aquí los resultados del resto de festejos celebrados el sábado 7 de marzo
El ciclo, que se celebrará los próximos 12 y 13 de julio, estará compuesto por…
Revive la corrida de El Puerto de San Lorenzo de la Feria del Toro del…