FOTOS DE LOS TOROS EN EL CAMPO
Seis toros de José Luis Pereda-La Dehesilla se lidiarán esta tarde en la Plaza Real de El Puerto de Santa María. Harán el paseíllo Curro Díaz, El Cid y David Galván.
El orden de lidia es el siguiente:
| Orden | Nombre | Número | Peso | Edad | Capa | Ganadería |
| 1º | CALCETERO | 116 | 500 k | 11/11 | Negro mulato | José Luis Pereda |
| 2º | OLVIDADO | 153 | 480 k | 01/12 | Castaño | José Luis Pereda |
| 3º | RATÓN | 82 | 495 k | 11/11 | Negro mulato | José Luis Pereda |
| 4º | RUMBOSO | 47 | 530 k | 02/12 | Castaño | La Dehesilla |
| 5º | TRIPÓN | 131 | 530 k | 03/11 | Castaño | José Luis Pereda |
| 6º | SOPLADOR | 24 | 560 k | 01/12 | Castaño | La Dehesilla |
| 1º Sob | FARMACEUTICO | 171 | 475 k | 01/12 | Colorao | José Luis Pereda |
| 2º Sob | VIDRIERO | 129 | 525 k | 01/12 | Negro | José Luis Pereda |
n.
Acceda a la versión completa del contenido
Listos los de José Luis Pereda para hoy en El Puerto
Delante de la estatua del Maestro “Nimeño II” en la explanada de la plaza de…
Rubén Pinar, Jorge Infer e Iván de Benito cortaron dos orejas por coleta
Actitud de Tomás Bastos ante una novillada de Camponuevo de juego desigual
La negativa del peruano a torear con el de Gerena, que dura ya más de…
El salmantino dejó una faena de largo metraje al sexto, que se le perdonaría la…
Ambos toreros cortaron tres y dos orejas respectivamente, mientras que Borja Jiménez cortó un apéndice…