GALERÍA FOTOGRÁFICA DE LOS TOROS PARA HOY
Los toros de Bohórquez, Carmen Lorenzo y Victorino Martín, para rejones, y de Juan Pedro Domecq, Victorino Martín y Alcurrucén, para la lidia a pie, aguardan en la plaza de toros de Bilbao para la corrida de esta tarde en la que actuarán dos ídolos de la afición de Vista Alegre: El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza y Enrique Ponce. El orden de lidia es el siguiente:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | EDAD | CAPA | PESO | TORERO |
| 1º | Bohorquez | 63 | Selectivo | 01/10 | Negro Entrepelado Bragado | 529 | Hermoso de Mendoza |
| 2º | Juan Pedro Domecq | 10 | Rastreador | 03/10 | Negro Liston | 532 | Enrique Ponce |
| 3º | Carmen Lorenzo | 7 | Esmeralda | 11/09 | Negro | 581 | Hermoso de Mendoza |
| 4º | Victorino Martin | 90 | Estudiante | 04/10 | Negro Entrepelado | 527 | Enrique Ponce |
| 5º | Victorino Martin | 47 | Ordenante | 01/10 | Cardeno | 541 | Hermoso de Mendoza |
| 6º | Alcurrucen | 139 | Cancionero | 03/10 | Colorado Chorreado en Verdugo | 532 | Enrique Ponce |
| SOB.PH | Bohorquez | 117 | Moraito | 03/10 | Negro Bragado | 557 |
|
| SOB.EP | Juan Pedro Domecq | 39 | Atento | 01/10 | Negro Liston | 525 |
|
Acceda a la versión completa del contenido
Listos los toros para Hermoso de Mendoza y Ponce en Bilbao
Cerca del trofeo quedó Daniel García, de la Escuela Yiyo, que dio una vuelta al ruedo tras…
Se encajó Juan Ortega con su primero en el recibo de capote después de que…
Debutaba Luque en Olivenza y no pudo mostrar su excelente capote más que en las…
Vídeo resumen de la primera corrida de la Feria de Olivenza
Consulte aquí los resultados del resto de festejos celebrados el sábado 7 de marzo
El ciclo, que se celebrará los próximos 12 y 13 de julio, estará compuesto por…