GALERÍA DE LOS TOROS EN LOS CORRALES
Fotos: CHOPERA TOROS
Este sábado concluye la Feria en honor a la Virgen del Mar que se celebra en Almería y lo hace con un cartel donde los protagonistas serán la terna conformada por Curro Díaz, Joselito Adame y Juan del Álamo que lidiarán seis toros de Victorino Martin. Una corrida muy pareja de hechuras y peso que se completa en el apartado de sobreros con dos reses del hierro de Salvador Domecq. El orden de lidia establecido una vez efectuado el sorteo y el enchiqueramiento de los toros es el siguiente:
ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | CAPA | EDAD | PESO | MATADOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | VICTORINO MARTÍN | 4 | JARRITO | NEGRO ENTREPELADO | 02/13 | 540 KG | CURRO DÍAZ |
2º | VICTORINO MARTÍN | 11 | CORRELINDES | CARDENO BRAGADO | 12/12 | 501 KG | JOSELITO ADAME |
3º | VICTORINO MARTÍN | 30 | MAJORERO | CARDENO BRAGADO | 20/13 | 505 KG | JUAN DEL ÁLAMO |
4º | VICTORINO MARTÍN | 31 | ESTUFISTA | NEGRO ENTREPELADO | 03/13 | 510 KG | CURRO DÍAZ |
5º | VICTORINO MARTÍN | 70 | MATRERO | NEGRO ENTREPELADO | 01/13 | 475 KG | JOSELITO ADAME |
6º | VICTORINO MARTÍN | 57 | COMISARIO | NEGREO | 12/12 | 555 KG | JUAN DEL ÁLAMO |
Sobrero 1º | SALVADOR DOMECQ | 29 | PINSAPO | NEGREO | 12/12 | 574 KG | |
Sobrero 2º | SALVADOR DOMECQ | 46 | TEMEROSO | NEGREO | 12/12 | 580 KG |
Acceda a la versión completa del contenido
Los victorinos encargados de cerrar el ciclo almeriense
Sus triunfos recientes deben elevarlos pese a la resistencia del sistema empresarial; si uno es…
El rejoneador de Benidorm todavía se encuentra convaleciente de la lesión que sufrió en el…
El novillero, cogido este sábado en Sonseca, fue prendido por el segundo novillo de la…
El torero salmantino fue cogido este sábado en mientras ejecutaba una larga a portagayola en…
Los Yébenes (Toledo). Novillos de Amparo Valdemoro. Villita, ovación con saludos y dos orejas; Miguel…
Móstoles (Madrid). Toros de Victoriano del Río (4º bis), siendo el segundo premiado con la…