Seis toros de Garcigrande y Domingo Hernández serán lidiados esta tarde en el coso de Illumbe por El Juli, Miguel Ángel Perera y Talavante, en la última corrida de la Semana Grande de San Sebastián. El orden de lidia es el siguiente:
ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | CAPA | EDAD | PESO | TORERO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | GARCIGRANDE/D.HERNÁNDEZ | 113 | ANDALUZ | NEGRO MULATO | 11/12 | 595 KG | EL JULI |
2º | GARCIGRANDE/D.HERNÁNDEZ | 83 | CULPABLE | COLORADO OJO PERDIZ BOCIDORADO LISTON | 01/13 | 505 KG | MIGUEL ÁNGEL PERERA |
3º | GARCIGRANDE/D.HERNÁNDEZ | 108 | MIJERO | COLORADO OJO PERDIZ BOCIDORADO LISTON Y DESTEÑIDO | 12/12 | 530 KG | ALEJANDRO TALAVANTE |
4º | GARCIGRANDE/D.HERNÁNDEZ | 61 | MAJARETO | COLORADO OJO PERDIZ BOCIDORADO LISTON Y CALCETERO | 10/12 | 560 KG | EL JULI |
5º | GARCIGRANDE/D.HERNÁNDEZ | 93 | ARPON | CASTAÑO CLARO Y BOCIDORADO | 11/12 | 520 KG | MIGUEL ÁNGEL PERERA |
6º | GARCIGRANDE/D.HERNÁNDEZ | 58 | PELEON | CASTAÑO CLARO | 12/12 | 535 KG | ALEJANDRO TALAVANTE |
Sobrero 1º | SALVADOR DOMECQ | 12 | HOLGAZAN | NEGRO AXIBLANCO Y GIRON | 01/13 | 500 KG | |
Sobrero 2º | EL TORREON | 248 | BOCADO | COLORADO OJO DE PERDIZ BOCIBLANCO Y LISTON | 10/12 | 545 KG |
Acceda a la versión completa del contenido
Lote completo de garcigrandes para la última de Illumbe
Daniel Luque y Clemente, mano a mano, harán el paseíllo a partir de las 17:30…
A partir de las 18:00 horas serán lidiados por una terna compuesta por Emilio de…
El cartel lo componen Parrita, Víctor Acebo y Javier Zulueta; el festejo comienza a las…
Miguel Andrades, que confirma alternativa, Sebastián Ritter, que sustituye a Damián Castaño, y Juan de…
Sus triunfos recientes deben elevarlos pese a la resistencia del sistema empresarial; si uno es…
El rejoneador de Benidorm todavía se encuentra convaleciente de la lesión que sufrió en el…