GALERÍA FOTOGRÁFICA DE LOS TOROS PARA HOY
Seis toros de Fermín Bohórquez se han sorteado este mediodía en la plaza de toros de Las Ventas para el festejo de rejones de esta tarde en el que actuarán Pablo Hermoso de Mendoza, Sergio Galán y Manuel Manzanares, que confirma la alternativa. El orden de lidia es el siguiente:
| Orden | Ganadería | Número | Guarismo | Nac. | Nombre | Capa | Peso | Rejoneadores |
| 1 | Fermín Bohórquez | 77 | 0 | 10/09 | Invatible | Negro bragado axiblanco | 527 | Manuel Manzanares |
| 2 | Fermín Bohórquez | 17 | 0 | 1/10 | Orihundo | Negro | 519 | Pablo Hermoso de Mendoza |
| 3 | Fermín Bohórquez | 125 | 0 | 4/10 | Perfumado | Negro bragado meano axiblanco | 565 | Sergio Galán |
| 4 | Fermín Bohórquez | 98 | 0 | 11/09 | Sediento | Negro bragado axiblanco | 528 | Pablo Hermoso de Mendoza |
| 5 | Fermín Bohórquez | 3 | 0 | 11/09 | Iluso | Negro | 528 | Sergio Galán |
| 6 | Fermín Bohórquez | 47 | 0 | 1/10 | Opuesto | Negro | 540 | Manuel Manzanares |
| Sob. | Fermín Bohórquez | 85 | 0 | 10/09 | Rústico | Negro | 548 | |
| Sob. | Fermín Bohórquez | 41 | 0 | 11/09 | Jaecero | Negro | 492 |
Acceda a la versión completa del contenido
Manzanares confirma con Invatible, de Bohórquez
Talavante se deja el triunfo con los aceros
Los diestros Juan Antonio Ruiz “Espartaco” y Borja Jiménez, ambos de Espartinas, protagonizaron este sábado…
Plaza de Toros de "Los Felices", Molina de Segura, (Murcia). Domingo 23 de noviembre. XI…
En un nuevo gesto de solidaridad y compromiso social, el Ayuntamiento de Villaseca de la…
El hierro que perteneció a Francisco Rivera “Paquirri”, con el que el llorado diestro inició…
Se dio la corrida Villista de la Revolución en la plaza de toros “Alberto Balderas”…