FOTOS DE LOS TOROS EN LOS CORRALES
VÍDEO DE LOS TOROS EN LOS CORRALES
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | EDAD | CAPA | PESO | TORERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | F. BOHORQUEZ | 43 | SELECTIVO II | 02/12 | NEGRO ZAINO | 520 | HERMOSO DE MENDOZA |
| 2º | GARCIGRANDE | 62 | BRITANICO | 10/11 | NEGRO ZAINO | 505 | JOSE TOMAS |
| 3º | GARCIGRANDE | 140 | PILLERO | 04/12 | NEGRO ZAINO | 550 | EL JULI |
| 4º | F.BOHORQUEZ | 92 | OJEADO | 03/12 | NEGRO BRAGADO | 555 | HERMOSO DE MENDOZA |
| 5º | GARCIGRANDE | 1 | CARRILLON | 03/12 | COLORADO | 505 | JOSE TOMAS |
| 6º | GARCIGRANDE | 55 | TOZUDO | 03/12 | COLORADO | 515 | EL JULI |
| 1.SOB | GARCIGRANDE | 114 | REVOLTOSO | 01/12 | NEGRO ZAINO | 495 | |
| 2.SOB | GARCIGRANDE | 138 | BONDADOSO | 04/12 | NEGRO ZAINO | 640 | |
| R.SOB | F.BOHORQUEZ | 85 | UBICADOR | 12/11 | NEGRO BRAGADO | 595 |

