VÍDEO DE LOS TOROS EN LOS CORRALES
Seis toros de Peñajara han sido sorteados y enchiquerados para ser lidiados este domingo, 25 de mayo, en la plaza de Las Ventas de Madrid. Víctor Puerto, Eugenio de Mora y Alberto Lamelas harán el paseíllo a partir de las 7 de la tarde.
El orden de lidia ha quedado dispuesto del siguiente modo:
| Orden | Ganadería | Número | Guarismo | Nac. | Nombre | Capa | Peso | Matadores |
| 1 | Peñajara | 131 | 9 | 12/08 | Ojito | Negro salpicado | 505 | Víctor Puerto |
| 2 | Peñajara | 44 | 0 | 1/10 | Trampero | Negro listón bragado meano corrido axiblanco | 507 | Eugenio de Mora |
| 3 | Peñajara | 105 | 9 | 12/08 | Segundo | Negro listón salpicado | 511 | Alberto Lamelas |
| 4 | Peñajara | 54 | 0 | 12/09 | Aguacero | Negro bragado meano corrido axiblanco | 572 | Víctor Puerto |
| 5 | Peñajara | 81 | 9 | 11/08 | Astillo | Negro bragado meano corrido axiblanco | 569 | Eugenio de Mora |
| 6 | Peñajara | 38 | 0 | 12/09 | Argentino | Negro listón bragado meano corrido axiblanco | 540 | Alberto Lamelas |
| Sob. | El Cortijillo | 6 | 0 | 1/10 | Chalano | Negro listón | 520 | |
| Sob. | Conde de la Maza | 48 | 9 | 12/08 | Costurero | Castaño salpicado | 530 |
Acceda a la versión completa del contenido
Ojito, de Peñajara, abre plaza esta tarde en Las Ventas
Delante de la estatua del Maestro “Nimeño II” en la explanada de la plaza de…
Rubén Pinar, Jorge Infer e Iván de Benito cortaron dos orejas por coleta
Actitud de Tomás Bastos ante una novillada de Camponuevo de juego desigual
La negativa del peruano a torear con el de Gerena, que dura ya más de…
El salmantino dejó una faena de largo metraje al sexto, que se le perdonaría la…
Ambos toreros cortaron tres y dos orejas respectivamente, mientras que Borja Jiménez cortó un apéndice…