VÍDEO DE LOS TOROS EN LOS CORRALES
Seis toros de Juan Pedro Domecq han sido sorteados y enchiquerados en los corrales de la plaza de toros de Logroño para ser lidiados por Enrique Ponce, José Garrido, que sustituye a Antonio Ferrera, y Luis David Adame. El orden de lidia es el siguiente:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | CAPA | EDAD | PESO | MATADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JUAN PEDRO DOMECQ | 26 | PANTOMIMA | COLORADO CHORREADO | 09/12 | 563 KG | ENRIQUE PONCE |
| 2º | JUAN PEDRO DOMECQ | 128 | ORDINARIO | NEGRO MULATO CHORREADO | 02/13 | 541 KG | JOSÉ GARRIDO |
| 3º | JUAN PEDRO DOMECQ | 51 | NOVELILLO | NEGRO MULATO CHORREADO | 11/12 | 501 KG | LUIS DAVID ADAME |
| 4º | JUAN PEDRO DOMECQ | 28 | LESIONADO | NEGRO MULATO BRAGADO | 02/13 | 543 KG | ENRIQUE PONCE |
| 5º | JUAN PEDRO DOMECQ | 97 | VAMPIRO | NEGRO MULATO | 02/13 | 537 KG | JOSÉ GARRIDO |
| 6º | JUAN PEDRO DOMECQ | 35 | GACETERO | CASTAÑO | 11/12 | 582 KG | LUIS DAVID ADAME |
| Sobrero 1º | PARLADÉ | 176 | GENERAL | NEGRO MULATO | 11/11 | 517 KG |
Acceda a la versión completa del contenido
"Pantomima", de Juan Pedro Domecq, abre plaza en Logroño
"Para la recuperación de la fractura me dijeron que de 4 a 6 semanas. Llevo…
De San Blas a San José, las primeras ferias de la temporada lucen diferentes y…
El cohete que advierte del inicio del encierro ha corrido a cargo de Tomás Páramo.…
Un coso al que regresaron los toros por todo lo alto tras varios años de…
La capital charra ha vuelto a rendir honores un año más al maestro con la…
Ambas localidades cierran sus tradicionales carteles de abril