VÍDEO DE LOS TOROS EN LOS CORRALES
Seis toros de Juan Pedro Domecq han sido sorteados y enchiquerados en los corrales de la plaza de toros de Logroño para ser lidiados por Enrique Ponce, José Garrido, que sustituye a Antonio Ferrera, y Luis David Adame. El orden de lidia es el siguiente:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | CAPA | EDAD | PESO | MATADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | JUAN PEDRO DOMECQ | 26 | PANTOMIMA | COLORADO CHORREADO | 09/12 | 563 KG | ENRIQUE PONCE |
| 2º | JUAN PEDRO DOMECQ | 128 | ORDINARIO | NEGRO MULATO CHORREADO | 02/13 | 541 KG | JOSÉ GARRIDO |
| 3º | JUAN PEDRO DOMECQ | 51 | NOVELILLO | NEGRO MULATO CHORREADO | 11/12 | 501 KG | LUIS DAVID ADAME |
| 4º | JUAN PEDRO DOMECQ | 28 | LESIONADO | NEGRO MULATO BRAGADO | 02/13 | 543 KG | ENRIQUE PONCE |
| 5º | JUAN PEDRO DOMECQ | 97 | VAMPIRO | NEGRO MULATO | 02/13 | 537 KG | JOSÉ GARRIDO |
| 6º | JUAN PEDRO DOMECQ | 35 | GACETERO | CASTAÑO | 11/12 | 582 KG | LUIS DAVID ADAME |
| Sobrero 1º | PARLADÉ | 176 | GENERAL | NEGRO MULATO | 11/11 | 517 KG |
Acceda a la versión completa del contenido
"Pantomima", de Juan Pedro Domecq, abre plaza en Logroño
Cerca del trofeo quedó Daniel García, de la Escuela Yiyo, que dio una vuelta al ruedo tras…
Se encajó Juan Ortega con su primero en el recibo de capote después de que…
Debutaba Luque en Olivenza y no pudo mostrar su excelente capote más que en las…
Vídeo resumen de la primera corrida de la Feria de Olivenza
Consulte aquí los resultados del resto de festejos celebrados el sábado 7 de marzo
El ciclo, que se celebrará los próximos 12 y 13 de julio, estará compuesto por…