| Orden | Número | Nombre | Novilleros | Nacido |
| 1º | 44 | PISTOLERO | CARLOS OCHOA | Febrero 2015 |
| 2º | 63 | SANDONGUERO | ÁNGEL TÉLLEZ | Febrero 2015 |
| 3º | 69 | SARTENERO | FRANCISCO DE MANUEL | Febrero 2015 |
| 4º | 65 | BARBERITO | CARLOS OCHOA | Febrero 2015 |
| 5º | 23 | AGRADECIDO | ÁNGEL TÉLLEZ | Octubre 2014 |
| 6º | 20 | SANTANERO | FRANCISCO DE MANUEL | Octubre 2014 |
"Para la recuperación de la fractura me dijeron que de 4 a 6 semanas. Llevo…
De San Blas a San José, las primeras ferias de la temporada lucen diferentes y…
El cohete que advierte del inicio del encierro ha corrido a cargo de Tomás Páramo.…
Un coso al que regresaron los toros por todo lo alto tras varios años de…
La capital charra ha vuelto a rendir honores un año más al maestro con la…
Ambas localidades cierran sus tradicionales carteles de abril