VEA EL VÍDEO DEL SORTEO
Seis toros de El Montecillo han sido enchiquerados en Las Ventas para lidiarse esta tarde en la primera corrida de toros de la Feria del Arte y la Cultura. Los matadores Antonio Ferrera, Serafín Marín y Joselito Adame harán el paseíllo a partir de las 7 de la tarde. El orden de lidia es el siguiente:
| Orden | Ganadería | Número | Guarismo | Nac. | Nombre | Capa | Peso | Toreros |
| 1 | El Montecillo | 31 | 9 | 9/08 | Platanero | Melocotón | 510 | Antonio Ferrera |
| 2 | El Montecillo | 12 | 9 | 9/08 | Lenguasucia | Negro salpicado | 502 | Serafín Marín |
| 3 | El Montecillo | 24 | 9 | 10/08 | Hojalayero | Castaño | 570 | Joselito Adame |
| 4 | El Montecillo | 23 | 9 | 1/09 | Duradero | Negro | 518 | Antonio Ferrera |
| 5 | El Montecillo | 36 | 9 | 1/09 | Chaparro | Negro listón | 551 | Serafín Marín |
| 6 | El Montecillo | 6 | 9 | 11/08 | Canastero | Negro | 522 | Joselito Adame |
| Sob. | Toros de El Torero | 77 | 8 | 2/08 | Golfo | Negro | 511 | |
| Sob. | González Sánchez-Dalp | 59 | 8 | 12/07 | Costasol | Colorado chorreado | 543 |
Seis toros de El Montecillo from Plaza de Toros de Las Ventas on Vimeo.
Acceda a la versión completa del contenido
Platanero, primer toro de la Feria del Arte y la Cultura
Cerca del trofeo quedó Daniel García, de la Escuela Yiyo, que dio una vuelta al ruedo tras…
Se encajó Juan Ortega con su primero en el recibo de capote después de que…
Debutaba Luque en Olivenza y no pudo mostrar su excelente capote más que en las…
Vídeo resumen de la primera corrida de la Feria de Olivenza
Consulte aquí los resultados del resto de festejos celebrados el sábado 7 de marzo
El ciclo, que se celebrará los próximos 12 y 13 de julio, estará compuesto por…