Seis novillos de José Cruz han sido sorteados y enchiquerados en los corrales de la plaza de toros de Salamanca para abrir la Feria de la Virgen de la Vega. Los novilleros David Salvador, Antonio Grande y Diego San Román darán cuenta de la misma. El orden de lidia es el siguiente:
| ORDEN | GANADERÍA | Nº | NOMBRE | CAPA | F. NAC | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ CRUZ | 43 | REPIQUE | CASTAÑO | 12/14 | 460KG |
| 2 | JOSÉ CRUZ | 3 | RABANITO | NEGRO | 11/14 | 460KG |
| 3 | JOSÉ CRUZ | 24 | CORTÉS | NEGRO | 10/14 | 455KG |
| 4 | JOSÉ CRUZ | 23 | ENDIOSADO | NEGRO | 01/15 | 480KG |
| 5 | JOSÉ CRUZ | 48 | EMPERADOR | COLORADO | 12/14 | 475KG |
| 6 | JOSÉ CRUZ | 58 | CORTÉS | NEGRO | 11/14 | 450KG |
| 1º SOB | JOSÉ CRUZ | 6 | PUÑALERO | NEGRO | 10/14 | 485KG |
| 2º SOB | JOSÉ CRUZ | 60 | GOLONDRINO | NEGRO | 10/14 | 495KG |
Acceda a la versión completa del contenido
Repique, de José Cruz, abre el abono en Salamanca
Cerca del trofeo quedó Daniel García, de la Escuela Yiyo, que dio una vuelta al ruedo tras…
Se encajó Juan Ortega con su primero en el recibo de capote después de que…
Debutaba Luque en Olivenza y no pudo mostrar su excelente capote más que en las…
Vídeo resumen de la primera corrida de la Feria de Olivenza
Consulte aquí los resultados del resto de festejos celebrados el sábado 7 de marzo
El ciclo, que se celebrará los próximos 12 y 13 de julio, estará compuesto por…