GALERÍA FOTOGRÁFICA DE LOS TOROS
Fotos: www.las-ventas.com
Cinco toros de Palha y uno de Marqués de Albaserrada iban a ser lidiados este miércoles -Día de la Hispanidad- en la última corrida de la temporada en la plaza de toros de Las Ventas. El cartel estaba compuesto por Fernando Robleño, Arturo Macías y Alberto Aguilar. El festejo, finalmente, se ha aplazado al próximo domingo, 16 de octubre, y dará comienzo a las 17:30 horas con la misma terna de toreros. El orden de lidia establecido tras el sorteo de hoy, era el siguiente:
| Orden | Ganadería | Número | Guarismo | Nac. | Nombre | Capa | Peso | Matadores |
| 1 | Palha | 375 | 2 | 7/11 | Quita-Sustos | Negro | 541 | Fernando Robleño |
| 2 | Palha | 587 | 2 | 11/11 | Saltillo I | Negro listón | 504 | Arturo Macías |
| 3 | Palha | 384 | 2 | 8/11 | Cardinillo | Ensabanado | 544 | Alberto Aguilar |
| 4 | Marqués de Albaserrada | 14 | 2 | 11/11 | Espartero | Negro axiblanco | 520 | Fernando Robleño |
| 5 | Palha | 397 | 2 | 8/11 | Bojador | Negro listón chorreado | 502 | Arturo Macías |
| 6 | Palha | 592 | 2 | 12/11 | Saltillo II | Negro listón chorreado | 535 | Alberto Aguilar |
| Sob. | Juan Manuel Criado | 41 | 2 | 11/11 | Goloso | Negro listón | 561 | |
| Sob. | Juan Manuel Criado | 46 | 2 | 10/11 | Jarano | Colorado bragado meano axiblanco | 620 |
El recortador Jonathan Estébanez “El Peta” ha sido herido de gravedad en el concurso de…
"Para la recuperación de la fractura me dijeron que de 4 a 6 semanas. Llevo…
De San Blas a San José, las primeras ferias de la temporada lucen diferentes y…
El cohete que advierte del inicio del encierro ha corrido a cargo de Tomás Páramo.…
Un coso al que regresaron los toros por todo lo alto tras varios años de…
La capital charra ha vuelto a rendir honores un año más al maestro con la…