Seis toros de Victorino Martín van a ser lidiados en la antepenúltima corrida de toros de San Isidro 2014. Los matadores Uceda Leal, Antonio Ferrera y Alberto Aguilar harán el paseíllo a las 7 de la tarde. Uceda Leal y Alberto Aguilar ya consiguieron cortar una oreja en sus anteriores comparecencias en la feria. El orden de lidia es el siguiente:
| Orden | Ganadería | Número | Guarismo | Nac. | Nombre | Capa | Peso | Matadores |
| 1 | Victorino Martín | 56 | 0 | 1/10 | Madrileño | Cárdeno claro | 523 | Uceda Leal |
| 2 | Victorino Martín | 57 | 0 | 1/10 | Escritor | Cárdeno | 582 | Antonio Ferrera |
| 3 | Victorino Martín | 27 | 0 | 2/10 | Vengativo | Cárdeno | 526 | Alberto Aguilar |
| 4 | Victorino Martín | 16 | 0 | 1/10 | Jaqueco | Cárdeno oscuro | 558 | Uceda Leal |
| 5 | Victorino Martín | 94 | 0 | 3/10 | Majito | Cárdeno | 538 | Antonio Ferrera |
| 6 | Victorino Martín | 46 | 0 | 3/10 | Cominero | Cárdeno | 593 | Alberto Aguilar |
| Sob. | Guardiola Fantoni | 37 | 0 | 11/09 | Barbafina | Negro bragado meano girón | 554 | |
| Sob. | Fidel San Román | 13 | 9 | 10/08 | Fiador | Negro bragado meano axiblanco | 520 |
Acceda a la versión completa del contenido
Seis cárdenos de Victorino para Uceda, Ferrera y Aguilar
Talavante se deja el triunfo con los aceros
Los diestros Juan Antonio Ruiz “Espartaco” y Borja Jiménez, ambos de Espartinas, protagonizaron este sábado…
Plaza de Toros de "Los Felices", Molina de Segura, (Murcia). Domingo 23 de noviembre. XI…
En un nuevo gesto de solidaridad y compromiso social, el Ayuntamiento de Villaseca de la…
El hierro que perteneció a Francisco Rivera “Paquirri”, con el que el llorado diestro inició…
Se dio la corrida Villista de la Revolución en la plaza de toros “Alberto Balderas”…