FOTOS DE LOS NOVILLOS DE ESTA TARDE
Seis novillos de Carmen Segovia, de origen Torrestrella, son los elegidos para la tercera y última novillada del abono. Se presentarán con ellos en Madrid Curro de la Casa y el colombiano Sebastián Ritter. Completa el cartel Tomás Campos, que tuvo una destacada actuación en las novilladas del mes de abril. La corrida comenzará a las 7 de la tarde.
| Orden | Ganadería | Número | Guarismo | Nac. | Nombre | Capa | Peso | Novilleros |
| 1 | Carmen Segovia | 31 | 9 | 6/09 | Soñoliente | Negro listón bragado | 472 | Tomás Campos |
| 2 | Carmen Segovia | 8 | 0 | 7/09 | Charrito | Negro listón | 460 | Curro de la Casa |
| 3 | Carmen Segovia | 17 | 0 | 4/10 | Protestón | Negro bragado meano girón | 457 | Sebastián Ritter |
| 4 | Carmen Segovia | 23 | 0 | 11/09 | Capitán | Negro bragado meano | 513 | Tomás Campos |
| 5 | Carmen Segovia | 14 | 0 | 11/09 | Dormidito | Negro bragado | 515 | Curro de la Casa |
| 6 | Carmen Segovia | 30 | 9 | 6/09 | Divertido | Negro bragado meano axiblanco | 510 | Sebastián Ritter |
| Sob. | Hnos. Sánchez Herrero | 3 | 0 | 2/10 | Caballero | Negro listón | 528 | |
| Sob. | Julio García | 10 | 0 | 9/09 | Vejado | Colorado | 532 |
Talavante se deja el triunfo con los aceros
Los diestros Juan Antonio Ruiz “Espartaco” y Borja Jiménez, ambos de Espartinas, protagonizaron este sábado…
Plaza de Toros de "Los Felices", Molina de Segura, (Murcia). Domingo 23 de noviembre. XI…
En un nuevo gesto de solidaridad y compromiso social, el Ayuntamiento de Villaseca de la…
El hierro que perteneció a Francisco Rivera “Paquirri”, con el que el llorado diestro inició…
Se dio la corrida Villista de la Revolución en la plaza de toros “Alberto Balderas”…