FOTOS DE LOS NOVILLOS DE ESTA TARDE
Seis novillos de Carmen Segovia, de origen Torrestrella, son los elegidos para la tercera y última novillada del abono. Se presentarán con ellos en Madrid Curro de la Casa y el colombiano Sebastián Ritter. Completa el cartel Tomás Campos, que tuvo una destacada actuación en las novilladas del mes de abril. La corrida comenzará a las 7 de la tarde.
| Orden | Ganadería | Número | Guarismo | Nac. | Nombre | Capa | Peso | Novilleros |
| 1 | Carmen Segovia | 31 | 9 | 6/09 | Soñoliente | Negro listón bragado | 472 | Tomás Campos |
| 2 | Carmen Segovia | 8 | 0 | 7/09 | Charrito | Negro listón | 460 | Curro de la Casa |
| 3 | Carmen Segovia | 17 | 0 | 4/10 | Protestón | Negro bragado meano girón | 457 | Sebastián Ritter |
| 4 | Carmen Segovia | 23 | 0 | 11/09 | Capitán | Negro bragado meano | 513 | Tomás Campos |
| 5 | Carmen Segovia | 14 | 0 | 11/09 | Dormidito | Negro bragado | 515 | Curro de la Casa |
| 6 | Carmen Segovia | 30 | 9 | 6/09 | Divertido | Negro bragado meano axiblanco | 510 | Sebastián Ritter |
| Sob. | Hnos. Sánchez Herrero | 3 | 0 | 2/10 | Caballero | Negro listón | 528 | |
| Sob. | Julio García | 10 | 0 | 9/09 | Vejado | Colorado | 532 |
Consulte el resultado del resto de festejos de la jornada de este sábado 25 de…
El granadino logra los máximos trofeos simbólicos de un toro de Manuel Blázquez, que lidió…
Esaú Fernández resultó triunfador tras cuajar a un bravo toro de Varela Crujo; hubo un…
El banderillero de José Garrido fue prendido de forma muy aparatosa por el tercero de…
Tres trofeos para el toledano, cuatro para el valenciano y dos para el novillero mexicano;…
Frente a una corrida de Los Espartales, estaban anunciados Andy Cartagena, Diego Ventura y Sebastián…