Esta mañana han sido sorteados los seis toros de El Freixo que serán lidiados esta tarde en la plaza de toros de Alicante en la tercera de la Feria de Hogueras. Paquirri, que sustituye a Roca Rey, El Juli y Paco Ureña harán el paseíllo a las 19:00h.
ORDEN DE LIDIA:
| Nº | NOMBRE | GANADERÍA | PELO | FECHA DE NACIMIENTO | PESO | ORDEN DE LIDIA | TORERO |
| 24 | BARBERO | EL FREIXO | NEGRO MULATO | 01/13 | 508 kg | 1º | PAQUIRRI |
| 11 | NATURALISTA | EL FREIXO | NEGRO MULATO LISTÓN BRAGADO | 08/12 | 517 kg | 2º | EL JULI |
| 10 | NÓMADA | EL FREIXO | NEGRO MULATO | 02/13 | 523 kg | 3º | PACO UREÑA |
| 64 | NORUEGO | EL FREIXO | NEGRO | 04/13 | 487 kg | 4º | PAQUIRRI |
| 18 | TIRACHINAS | EL FREIXO | CASTAÑO | 10/12 | 474 kg | 5º | EL JULI |
| 32 | DAKAR | EL FREIXO | CASTAÑO | 05/13 | 524 kg | 6º | PACO UREÑA |
| 56 | TIRACHINAS | EL FREIXO | CASTAÑO | 06/13 | 452 kg | 1ºS | |
| 25 | PESADILLA | NÚÑEZ DEL CUVILLO | NEGRO BURRACO | 10/11 | 453 kg | 2ºS |
Acceda a la versión completa del contenido
Seis de El Freixo para esta tarde en Alicante
De San Blas a San José, las primeras ferias de la temporada lucen diferentes y…
El cohete que advierte del inicio del encierro ha corrido a cargo de Tomás Páramo.…
Un coso al que regresaron los toros por todo lo alto tras varios años de…
La capital charra ha vuelto a rendir honores un año más al maestro con la…
Ambas localidades cierran sus tradicionales carteles de abril
Harán el paseíllo los tres matadores de toros que tiene Navarra, los tres ‘javieres’: Javier…