VÍDEO DE LOS TOROS EN LOS CORRALES
Seis toros de Hnos. García Jiménez aguardan en los corrales de la plaza de toros de Salamanca para ser lidiados en la primera corrida de la Feria de la Virgen de la Vega. El cartel está compuesto por Antonio Ferrera, Alejandro Talavante y Cayetano. El orden de lidia es el siguiente:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | CAPA | EDAD | PESO | MATADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GARCIA JIMÉNEZ | 55 | JACARITO | NEGRO LISTÓN | 8/13 | 545 KG | ANTONIO FERRERA |
| 2º | GARCIA JIMÉNEZ | 57 | PRINCIPADO | NEGRO | 6/13 | 548 KG | ALEJANDRO TALAVANTE |
| 3º | GARCIA JIMÉNEZ | 4 | ATEO | NEGRO | 9/13 | 535 KG | CAYETANO |
| 4º | GARCIA JIMÉNEZ | 67 | SOSITO | NEGRO | 4/13 | 550 KG | ANTONIO FERRERA |
| 5º | GARCIA JIMÉNEZ | 80 | DESPENSERO | NEGRO LISTÓN | 5/13 | 558 KG | ALEJANDRO TALAVANTE |
| 6º | GARCIA JIMÉNEZ | 48 | AMARGADO | NEGRO | 8/13 | 555 KG | CAYETANO |
| Sobrero 1º | GARCIA JIMÉNEZ | 3 | VERDIALES | CASTAÑO | 8/13 | 560 KG | |
| Sobrero 2º | GARCIA JIMÉNEZ | 7 | GRAZNADOR | NEGRO | 9/13 | 550 KG |
Cerca del trofeo quedó Daniel García, de la Escuela Yiyo, que dio una vuelta al ruedo tras…
Se encajó Juan Ortega con su primero en el recibo de capote después de que…
Debutaba Luque en Olivenza y no pudo mostrar su excelente capote más que en las…
Vídeo resumen de la primera corrida de la Feria de Olivenza
Consulte aquí los resultados del resto de festejos celebrados el sábado 7 de marzo
El ciclo, que se celebrará los próximos 12 y 13 de julio, estará compuesto por…