VÍDEO DE LOS TOROS EN LOS CORRALES
Seis toros de Hnos. García Jiménez aguardan en los corrales de la plaza de toros de Salamanca para ser lidiados en la primera corrida de la Feria de la Virgen de la Vega. El cartel está compuesto por Antonio Ferrera, Alejandro Talavante y Cayetano. El orden de lidia es el siguiente:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | CAPA | EDAD | PESO | MATADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GARCIA JIMÉNEZ | 55 | JACARITO | NEGRO LISTÓN | 8/13 | 545 KG | ANTONIO FERRERA |
| 2º | GARCIA JIMÉNEZ | 57 | PRINCIPADO | NEGRO | 6/13 | 548 KG | ALEJANDRO TALAVANTE |
| 3º | GARCIA JIMÉNEZ | 4 | ATEO | NEGRO | 9/13 | 535 KG | CAYETANO |
| 4º | GARCIA JIMÉNEZ | 67 | SOSITO | NEGRO | 4/13 | 550 KG | ANTONIO FERRERA |
| 5º | GARCIA JIMÉNEZ | 80 | DESPENSERO | NEGRO LISTÓN | 5/13 | 558 KG | ALEJANDRO TALAVANTE |
| 6º | GARCIA JIMÉNEZ | 48 | AMARGADO | NEGRO | 8/13 | 555 KG | CAYETANO |
| Sobrero 1º | GARCIA JIMÉNEZ | 3 | VERDIALES | CASTAÑO | 8/13 | 560 KG | |
| Sobrero 2º | GARCIA JIMÉNEZ | 7 | GRAZNADOR | NEGRO | 9/13 | 550 KG |
Talavante se deja el triunfo con los aceros
Los diestros Juan Antonio Ruiz “Espartaco” y Borja Jiménez, ambos de Espartinas, protagonizaron este sábado…
Plaza de Toros de "Los Felices", Molina de Segura, (Murcia). Domingo 23 de noviembre. XI…
En un nuevo gesto de solidaridad y compromiso social, el Ayuntamiento de Villaseca de la…
El hierro que perteneció a Francisco Rivera “Paquirri”, con el que el llorado diestro inició…
Se dio la corrida Villista de la Revolución en la plaza de toros “Alberto Balderas”…