VÍDEO DE LOS TOROS EN LOS CORRALES
Seis toros de Hnos. García Jiménez aguardan en los corrales de la plaza de toros de Salamanca para ser lidiados en la primera corrida de la Feria de la Virgen de la Vega. El cartel está compuesto por Antonio Ferrera, Alejandro Talavante y Cayetano. El orden de lidia es el siguiente:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | CAPA | EDAD | PESO | MATADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GARCIA JIMÉNEZ | 55 | JACARITO | NEGRO LISTÓN | 8/13 | 545 KG | ANTONIO FERRERA |
| 2º | GARCIA JIMÉNEZ | 57 | PRINCIPADO | NEGRO | 6/13 | 548 KG | ALEJANDRO TALAVANTE |
| 3º | GARCIA JIMÉNEZ | 4 | ATEO | NEGRO | 9/13 | 535 KG | CAYETANO |
| 4º | GARCIA JIMÉNEZ | 67 | SOSITO | NEGRO | 4/13 | 550 KG | ANTONIO FERRERA |
| 5º | GARCIA JIMÉNEZ | 80 | DESPENSERO | NEGRO LISTÓN | 5/13 | 558 KG | ALEJANDRO TALAVANTE |
| 6º | GARCIA JIMÉNEZ | 48 | AMARGADO | NEGRO | 8/13 | 555 KG | CAYETANO |
| Sobrero 1º | GARCIA JIMÉNEZ | 3 | VERDIALES | CASTAÑO | 8/13 | 560 KG | |
| Sobrero 2º | GARCIA JIMÉNEZ | 7 | GRAZNADOR | NEGRO | 9/13 | 550 KG |
El recortador Jonathan Estébanez “El Peta” ha sido herido de gravedad en el concurso de…
"Para la recuperación de la fractura me dijeron que de 4 a 6 semanas. Llevo…
De San Blas a San José, las primeras ferias de la temporada lucen diferentes y…
El cohete que advierte del inicio del encierro ha corrido a cargo de Tomás Páramo.…
Un coso al que regresaron los toros por todo lo alto tras varios años de…
La capital charra ha vuelto a rendir honores un año más al maestro con la…