Seis novillos de José Cruz aguardan ya en los corrales de la plaza de toro de Vista Alegre de Bilbao para ser lidiados esta tarde por Alejandro Marcos, Pablo Aguado y Luis David Adame. El apartado ha sido presentado hoy por Javier Larena, presidente del Excmo. Club Taurino de Bilbao. El orden de lidia es el siguiente:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | EDAD | CAPA | PESO | TORERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | José Cruz | 30 | Truchero | 10/12 | Negro Liston | 472 | Alejandro Marcos |
| 2º | José Cruz | 44 | Puñalero | 01/13 | Colorado | 460 | Pablo Aguado |
| 3º | José Cruz | 50 | Truchero | 03/13 | Castaño | 464 | Luis David Adame |
| 4º | José Cruz | 60 | Liriquillo | 06/13 | Castaño | 485 | Alejandro Marcos |
| 5º | José Cruz | 45 | Lorito | 05/13 | Negro | 490 | Pablo Aguado |
| 6º | José Cruz | 35 | Rebujino | 12/13 | Castaño | 495 | Luis David Adame |
| 1.SOB | José Cruz | 13 | Endiosado | 10/13 | Negro Liston | 476 | |
| 2.SOB | José Cruz | 74 | Rebujino | 06/13 | Negro | 493 |
Acceda a la versión completa del contenido
Seis de José Cruz para la novillada de Bilbao
Se dio la corrida Villista de la Revolución en la plaza de toros “Alberto Balderas”…
La terna, por encima de los toros de Villa Carmela que ayudaron bien poco a…
Los mozos de espada de la Comunidad de Madrid han celebrado este sábado en la…
Pasadas las dos de la tarde, en un frío y escueto comunicado, la Real Maestranza…
Tras su estreno en Sevilla, la Peña Francisco Montes “Paquiro” de Chiclana ha presentado el…
Se pone fin a la era Pagés tras noventa años como empresarios de la Maestranza