Seis novillos de José Cruz aguardan ya en los corrales de la plaza de toro de Vista Alegre de Bilbao para ser lidiados esta tarde por Alejandro Marcos, Pablo Aguado y Luis David Adame. El apartado ha sido presentado hoy por Javier Larena, presidente del Excmo. Club Taurino de Bilbao. El orden de lidia es el siguiente:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | EDAD | CAPA | PESO | TORERO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | José Cruz | 30 | Truchero | 10/12 | Negro Liston | 472 | Alejandro Marcos |
| 2º | José Cruz | 44 | Puñalero | 01/13 | Colorado | 460 | Pablo Aguado |
| 3º | José Cruz | 50 | Truchero | 03/13 | Castaño | 464 | Luis David Adame |
| 4º | José Cruz | 60 | Liriquillo | 06/13 | Castaño | 485 | Alejandro Marcos |
| 5º | José Cruz | 45 | Lorito | 05/13 | Negro | 490 | Pablo Aguado |
| 6º | José Cruz | 35 | Rebujino | 12/13 | Castaño | 495 | Luis David Adame |
| 1.SOB | José Cruz | 13 | Endiosado | 10/13 | Negro Liston | 476 | |
| 2.SOB | José Cruz | 74 | Rebujino | 06/13 | Negro | 493 |
Acceda a la versión completa del contenido
Seis de José Cruz para la novillada de Bilbao
El recortador Jonathan Estébanez “El Peta” ha sido herido de gravedad en el concurso de…
"Para la recuperación de la fractura me dijeron que de 4 a 6 semanas. Llevo…
De San Blas a San José, las primeras ferias de la temporada lucen diferentes y…
El cohete que advierte del inicio del encierro ha corrido a cargo de Tomás Páramo.…
Un coso al que regresaron los toros por todo lo alto tras varios años de…
La capital charra ha vuelto a rendir honores un año más al maestro con la…