VÍDEO DE LOS NOVILLOS EN LOS CORRALES
Esta mañana se han sorteado los seis novillos que saldrán al ruedo de Las Ventas esta tarde. Se trata de un encierro completo de Julio de la Puerta que será estoqueado por los novilleros Mazzantini, José Ignacio Rodríguez y Juan Ortega.
El orden de lidia es el siguiente:
| Orden | Ganadería | Número | Guarismo | Nac. | Nombre | Capa | Peso | Novilleros |
| 1 | Julio de la Puerta | 53 | 0 | 3/10 | Serrano | Negro bragado | 454 | Manuel Fernández 'Mazzantini' |
| 2 | Julio de la Puerta | 24 | 0 | 9/09 | Malabarista | Castaño | 512 | José Ignacio Rodríguez |
| 3 | Julio de la Puerta | 36 | 0 | 2/10 | Triunfador | Negro bragado | 498 | Juan Ortega |
| 4 | Julio de la Puerta | 64 | 0 | 1/10 | Maletero | Negro | 524 | Manuel Fernández 'Mazzantini' |
| 5 | Julio de la Puerta | 61 | 0 | 3/10 | Mariposo | Negro | 527 | José Ignacio Rodríguez |
| 6 | Julio de la Puerta | 37 | 0 | 5/10 | Ebanista | Negro | 503 | Juan Ortega |
| Sob. | Toros de Mallalta | 7 | 0 | 10/09 | Faraón | Colorado chorreado | 458 | |
| Sob. | El Montecillo | 37 | 0 | 11/09 | Guardían | Colorado | 528 |
Acceda a la versión completa del contenido
Seis de Julio de la Puerta para la novillada de Madrid
Talavante se deja el triunfo con los aceros
Los diestros Juan Antonio Ruiz “Espartaco” y Borja Jiménez, ambos de Espartinas, protagonizaron este sábado…
Plaza de Toros de "Los Felices", Molina de Segura, (Murcia). Domingo 23 de noviembre. XI…
En un nuevo gesto de solidaridad y compromiso social, el Ayuntamiento de Villaseca de la…
El hierro que perteneció a Francisco Rivera “Paquirri”, con el que el llorado diestro inició…
Se dio la corrida Villista de la Revolución en la plaza de toros “Alberto Balderas”…