VÍDEO DE LOS TOROS EN LOS CORRALES
Seis toros de Montalvo aguardan en los corrales de la plaza de toros de Salamanca para ser lidiados esta tarde en La Glorieta. Los astados de la divisa salmantina serán estoqueados por Enrique Ponce, Miguel Ángel Perera y Ginés Marín.
El orden de lidia es el siguiente:
| ORDEN | GANADERIA | Nº | NOMBRE | CAPA | EDAD | PESO | MATADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MONTALVO | 10 | FIESTERO | NEGRO | 11/12 | 572 KG | ENRIQUE PONCE |
| 2º | MONTALVO | 3 | HABLADOR | NEGRO | 10/12 | 550 KG | MIGUEL ÁNGEL PERERA |
| 3º | MONTALVO | 98 | MIMOSO | NEGRO | 4/13 | 570 KG | GINÉS MARÍN |
| 4º | MONTALVO | 30 | CHINCHON | NEGRO | 10/11 | 570 KG | ENRIQUE PONCE |
| 5º | MONTALVO | 88 | CORTADOR | NEGRO | 2/12 | 570 KG | MIGUEL ÁNGEL PERERA |
| 6º | MONTALVO | 19 | ALEGRE | NEGRO | 12/12 | 585 KG | GINÉS MARÍN |
| Sobrero 1º | MONTALVO | 5 | BOMBITO | NEGRO | 9/12 | 590 KG | |
| Sobrero 2º | CHARRO DE LLEN | 59 | MARISUEÑO | NEGRO | 11/13 | 540 KG |
Acceda a la versión completa del contenido
Seis de Montalvo para esta tarde en Salamanca
Tres novilleros con estilos diferentes prometen competencia y toreo de sentimiento
Cerca del trofeo quedó Daniel García, de la Escuela Yiyo, que dio una vuelta al ruedo tras…
Se encajó Juan Ortega con su primero en el recibo de capote después de que…
Debutaba Luque en Olivenza y no pudo mostrar su excelente capote más que en las…
Vídeo resumen de la primera corrida de la Feria de Olivenza
Consulte aquí los resultados del resto de festejos celebrados el sábado 7 de marzo