Seis toros de Partido de Resina, los míticos pabloromeros, van a ser lidiados en el tercer espectáculo del mes de septiembre en Las Ventas. Los matadores José María Lázaro, Pérez Mota y Rubén Pinar serán los encargados de estoquearlos. La corrida comenzará a las 6'30 de la tarde.
| Orden | Ganadería | Número | Guarismo | Nac. | Nombre | Capa | Peso | Matadores |
| 1 | Partido de Resina | 31 | 0 | 12/09 | Cristalero II | Cárdeno bragado meano | 522 | José María Lázaro |
| 2 | Partido de Resina | 9 | 0 | 11/09 | Plateador | Cárdeno bragado meano axiblanco | 507 | Pérez Mota |
| 3 | Partido de Resina | 21 | 0 | 11/09 | Habanero | Negro bragado meano | 520 | Rubén Pinar |
| 4 | Partido de Resina | 4 | 0 | 1/10 | Tronador II | Cárdeno bragado | 515 | José María Lázaro |
| 5 | Partido de Resina | 14 | 9 | 1/09 | Cubanito | Cárdeno | 489 | Pérez Mota |
| 6 | Partido de Resina | 19 | 0 | 1/10 | Sortijero | Negro entrepelado meano | 534 | Rubén Pinar |
| Sob. | Aurelio Hernando | 24 | 0 | 4/10 | Chisterito | Negro listón | 531 | |
| Sob. | El Risco | 26 | 0 | 5/10 | Garza | Castaño | 508 |
Acceda a la versión completa del contenido
Seis de Partido de Resina serios y en tipo para Las Ventas
Talavante se deja el triunfo con los aceros
Los diestros Juan Antonio Ruiz “Espartaco” y Borja Jiménez, ambos de Espartinas, protagonizaron este sábado…
Plaza de Toros de "Los Felices", Molina de Segura, (Murcia). Domingo 23 de noviembre. XI…
En un nuevo gesto de solidaridad y compromiso social, el Ayuntamiento de Villaseca de la…
El hierro que perteneció a Francisco Rivera “Paquirri”, con el que el llorado diestro inició…
Se dio la corrida Villista de la Revolución en la plaza de toros “Alberto Balderas”…